DSMM am 20.07.2007 in Haslach/BLV-Kreis Wolfach

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
Schüler C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 2
Schüler A Gruppe 4
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1



Schülerinnen C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Schenkenzell                          3130 Punkte

 2. TV Hausach                               3052 Punkte

 3. TV Haslach                               2884 Punkte

 4. TV Biberach                              2797 Punkte

 5. TV Schiltach                             2367 Punkte




Mannschaften


 1. TV Schenkenzell                                             GESAMTPUNKTE:   3130

      50 m :              Kraus, Alina                  96       7,9       377 
                          Jehle, Katharina              96       8,4       324 
                          Hagnberger, Lisa              96       8,6     ( 304)

      4 x 50 m :     : Reisch, Teresa                96      31,6       798 
                          Hagnberger, Lisa              96   
                          Jehle, Katharina              96   
                          Kraus, Alina                  96   


      Weitsprung :        Hagnberger, Lisa              96       3,42      363 
                          Reisch, Teresa                96       3,21      335 

      Schlagballwurf :    Jehle, Katharina              96      38,50      478 
                          Kraus, Alina                  96      36,00      455 
                          Reisch, Teresa                96      21,00    ( 292)



 2. TV Hausach                                                  GESAMTPUNKTE:   3052

      50 m :              Waidele, Anna Sophia          97       8,4       324 
                          Armbruster, Simone            96       8,4       324 
                          Kraft, Joana                  97       9,2     ( 249)
                          Herrmann, Coco                97       9,2     ( 249)

      4 x 50 m :     : Herrmann, Coco                97      32,7       734 
                          Kraft, Joana                  97   
                          Kartes, Lia                   97   
                          Holderer, Julia               96   


      Weitsprung :        Holderer, Julia               96       3,95      429 
                          Armbruster, Simone            96       3,57      382 
                          Kartes, Lia                   97       3,56    ( 381)
                          Waidele, Anna Sophia          97       3,45    ( 367)
                          Herrmann, Coco                97       3,30    ( 347)

      Schlagballwurf :    Holderer, Julia               96      37,00      464 
                          Armbruster, Simone            96      30,00      395 
                          Kartes, Lia                   97      24,50    ( 334)
                          Kraft, Joana                  97      20,00    ( 280)
                          Waidele, Anna Sophia          97      17,50    ( 247)



 3. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   2884

      50 m :              Eisenmann, Maren              97       8,6       304 
                          Schneider, Marianne           98       8,6       304 
                          Messmer, Marie-Christin       97       8,7     ( 294)
                          Bosch, Kim                    97       9,1     ( 258)
                          Keller, Hannah                96       9,3     ( 241)
                          Neumaier, Marissa             96       9,5     ( 225)
                          Riedel-Seifert, Carla         97       9,6     ( 217)

      4 x 50 m :     : Eisenmann, Maren              97      32,9       723 
                          Messmer, Marie-Christin       97   
                          Schneider, Marianne           98   
                          Jendrzok, Luisa               98   


      Weitsprung :        Schneider, Marianne           98       3,82      413 
                          Jendrzok, Luisa               98       3,52      376 
                          Riedel-Seifert, Carla         97       3,50    ( 373)
                          Keller, Hannah                96       3,35    ( 354)
                          Bosch, Kim                    97       3,35    ( 354)
                          Messmer, Marie-Christin       97       3,34    ( 352)
                          Eisenmann, Maren              97       3,15    ( 327)
                          Neumaier, Marissa             96       3,12    ( 323)

      Schlagballwurf :    Neumaier, Marissa             96      34,00      435 
                          Jendrzok, Luisa               98      24,00      329 
                          Riedel-Seifert, Carla         97      23,00    ( 317)
                          Keller, Hannah                96      21,50    ( 299)
                          Bosch, Kim                    97      16,50    ( 233)



 4. TV Biberach                                                 GESAMTPUNKTE:   2797

      50 m :              Rogowski, Laura               96       8,4       324 
                          Falke, Pauline                98       8,8       285 

      4 x 50 m :     : Kasten, Natalie               96      33,0       717 
                          Falke, Charlotte              96   
                          Falke, Pauline                98   
                          Rogowski, Laura               96   


      Weitsprung :        Kasten, Natalie               96       3,99      434 
                          Fritsch, Lisa-Maria           98       3,60      386 
                          Rogowski, Laura               96       3,32    ( 350)
                          Falke, Pauline                98       3,12    ( 323)

      Schlagballwurf :    Kasten, Natalie               96      33,00      425 
                          Fritsch, Lisa-Maria           98      16,00      226 



 5. TV Schiltach                                                GESAMTPUNKTE:   2367

      50 m :              Schillinger, Patricia         98       8,8       285 
                          Dieterle, Nadja               97       9,0       267 
                          Kuhn, Jennifer                98       9,3     ( 241)

      4 x 50 m :     : Dieterle, Nadja               97      33,9       669 
                          Dieterle, Benita              97   
                          Schillinger, Patricia         98   
                          Kuhn, Jennifer                98   


      Weitsprung :        Dieterle, Benita              97       3,41      362 
                          Schillinger, Patricia         98       3,25      340 
                          Kuhn, Jennifer                98       3,04    ( 312)

      Schlagballwurf :    Dieterle, Nadja               97      16,50      233 
                          Dieterle, Benita              97      15,00      211 





Disziplinen


50 m                                                                        20.07.2007

1. Lauf
 1. Armbruster, Simone           96 TV Hausach                         8,4  sec   324 
 2. Dieterle, Nadja              97 TV Schiltach                       9,0  sec   267 

2. Lauf
 1. Jehle, Katharina             96 TV Schenkenzell                    8,4  sec   324 
 1. Rogowski, Laura              96 TV Biberach                        8,4  sec   324 
 3. Schneider, Marianne          98 TV Haslach                         8,6  sec   304 
 3. Eisenmann, Maren             97 TV Haslach                         8,6  sec   304 
 5. Falke, Pauline               98 TV Biberach                        8,8  sec   285 

3. Lauf
 1. Kraus, Alina                 96 TV Schenkenzell                    7,9  sec   377 
 2. Schillinger, Patricia        98 TV Schiltach                       8,8  sec   285 
 3. Bosch, Kim                   97 TV Haslach                         9,1  sec ( 258)
 4. Keller, Hannah               96 TV Haslach                         9,3  sec ( 241)
 5. Riedel-Seifert, Carla        97 TV Haslach                         9,6  sec ( 217)

4. Lauf
 1. Hagnberger, Lisa             96 TV Schenkenzell                    8,6  sec ( 304)
 2. Kraft, Joana                 97 TV Hausach                         9,2  sec ( 249)
 3. Herrmann, Coco               97 TV Hausach                         9,2  sec ( 249)
 4. Kuhn, Jennifer               98 TV Schiltach                       9,3  sec ( 241)

5. Lauf
 1. Waidele, Anna Sophia         97 TV Hausach                         8,4  sec   324 
 2. Messmer, Marie-Christin      97 TV Haslach                         8,7  sec ( 294)
 3. Neumaier, Marissa            96 TV Haslach                         9,5  sec ( 225)


4 x 50 m                                                                    20.07.2007

1. Lauf
 1. TV Schenkenzell                                                   31,6  sec   798 
      Reisch, T 96 - Hagnberger, L 96 - Jehle, K 96 - Kraus, A 96
 2. TV Hausach                                                        32,7  sec   734 
      Herrmann, C 97 - Kraft, J 97 - Kartes, L 97 - Holderer, J 96

2. Lauf
 1. TV Haslach                                                        32,9  sec   723 
      Eisenmann, M 97 - Messmer, M 97 - Schneider, M 98 - Jendrzok, L 98
 2. TV Biberach                                                       33,0  sec   717 
      Kasten, N 96 - Falke, C 96 - Falke, P 98 - Rogowski, L 96
 3. TV Schiltach                                                      33,9  sec   669 
      Dieterle, N 97 - Dieterle, B 97 - Schillinger, P 98 - Kuhn, J 98

Weitsprung                                                                  20.07.2007
 1. Kasten, Natalie          96 TV Biberach                        3,99 m         434 
 2. Holderer, Julia          96 TV Hausach                         3,95 m         429 
 3. Schneider, Marianne      98 TV Haslach                         3,82 m         413 
 4. Fritsch, Lisa-Maria      98 TV Biberach                        3,60 m         386 
 5. Armbruster, Simone       96 TV Hausach                         3,57 m         382 
 6. Kartes, Lia              97 TV Hausach                         3,56 m       ( 381)
 7. Jendrzok, Luisa          98 TV Haslach                         3,52 m         376 
 8. Riedel-Seifert, Carla    97 TV Haslach                         3,50 m       ( 373)
 9. Waidele, Anna Sophia     97 TV Hausach                         3,45 m       ( 367)
10. Hagnberger, Lisa         96 TV Schenkenzell                    3,42 m         363 
11. Dieterle, Benita         97 TV Schiltach                       3,41 m         362 
12. Keller, Hannah           96 TV Haslach                         3,35 m       ( 354)
12. Bosch, Kim               97 TV Haslach                         3,35 m       ( 354)
14. Messmer, Marie-Christin  97 TV Haslach                         3,34 m       ( 352)
15. Rogowski, Laura          96 TV Biberach                        3,32 m       ( 350)
16. Herrmann, Coco           97 TV Hausach                         3,30 m       ( 347)
17. Schillinger, Patricia    98 TV Schiltach                       3,25 m         340 
18. Reisch, Teresa           96 TV Schenkenzell                    3,21 m         335 
19. Eisenmann, Maren         97 TV Haslach                         3,15 m       ( 327)
20. Neumaier, Marissa        96 TV Haslach                         3,12 m       ( 323)
20. Falke, Pauline           98 TV Biberach                        3,12 m       ( 323)
22. Kuhn, Jennifer           98 TV Schiltach                       3,04 m       ( 312)


Schlagballwurf                                                              20.07.2007
 1. Jehle, Katharina             96 TV Schenkenzell                   38,50 m   478 
 2. Holderer, Julia              96 TV Hausach                        37,00 m   464 
 3. Kraus, Alina                 96 TV Schenkenzell                   36,00 m   455 
 4. Neumaier, Marissa            96 TV Haslach                        34,00 m   435 
 5. Kasten, Natalie              96 TV Biberach                       33,00 m   425 
 6. Armbruster, Simone           96 TV Hausach                        30,00 m   395 
 7. Kartes, Lia                  97 TV Hausach                        24,50 m ( 334)
 8. Jendrzok, Luisa              98 TV Haslach                        24,00 m   329 
 9. Riedel-Seifert, Carla        97 TV Haslach                        23,00 m ( 317)
10. Keller, Hannah               96 TV Haslach                        21,50 m ( 299)
11. Reisch, Teresa               96 TV Schenkenzell                   21,00 m ( 292)
12. Kraft, Joana                 97 TV Hausach                        20,00 m ( 280)
13. Waidele, Anna Sophia         97 TV Hausach                        17,50 m ( 247)
14. Dieterle, Nadja              97 TV Schiltach                      16,50 m   233 
14. Bosch, Kim                   97 TV Haslach                        16,50 m ( 233)
16. Fritsch, Lisa-Maria          98 TV Biberach                       16,00 m   226 
17. Dieterle, Benita             97 TV Schiltach                      15,00 m   211 




Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Kinzigtal/Wolfach                     3577 Punkte

 2. TV Hausach                               3198 Punkte

 3. TV Schiltach                             2758 Punkte




Mannschaften


 1. LG Kinzigtal/Wolfach                                        GESAMTPUNKTE:   3577

      75 m :              Sum, Larissa                  94      10,6       442 
                          Sedlmayr, Julia               95      11,2       387 
                          Haas, Leandra                 95      11,8     ( 338)

      4 x 75 m :     : Sum, Larissa                  94      43,6       862 
                          Abu Dabash, Rosa              94   
                          Sedlmayr, Julia               95   
                          Haas, Leandra                 95   


      Weitsprung :        Abu Dabash, Rosa              94       4,78      525 
                          Sum, Larissa                  94       4,33      474 
                          Haas, Leandra                 95       4,08    ( 445)

      Schlagballwurf :    Sedlmayr, Julia               95      39,50      487 
                          Abu Dabash, Rosa              94      30,50      400 



 2. TV Hausach                                                  GESAMTPUNKTE:   3198

      75 m :              Schmider, Anna Maria          95      11,5       362 
                          Benz, Lea                     95      11,5       362 
                          Klumpp, Lisa                  95      11,6     ( 354)
                          Baumann, Jana                 94      11,7     ( 345)
                          Pingel, Amelie                95      12,6     ( 279)

      4 x 75 m :     : Maier, Johanna                95      47,1       708 
                          Klumpp, Lisa                  95   
                          Benz, Lea                     95   
                          Baumann, Jana                 94   


      Weitsprung :        Baumann, Jana                 94       4,28      468 
                          Schmider, Anna Maria          95       3,91      424 
                          Klumpp, Lisa                  95       3,63    ( 390)
                          Maier, Johanna                95       3,54    ( 378)
                          Pingel, Amelie                95       3,45    ( 367)

      Schlagballwurf :    Benz, Lea                     95      37,50      469 
                          Pingel, Amelie                95      31,00      405 
                          Maier, Johanna                95      28,00    ( 373)
                          Schmider, Anna Maria          95      18,50    ( 260)



 3. TV Schiltach                                                GESAMTPUNKTE:   2758

      75 m :              Fichter, Lena                 96      11,8       338 
                          Schillinger, Tamara           95      11,8       338 
                          Glauner, Leonie               95      13,0     ( 252)

      4 x 75 m :     : Schillinger, Tamara           95      49,8       605 
                          Glauner, Leonie               95   
                          Fichter, Lena                 96   
                          Kuhn, Julia                   95   


      Weitsprung :        Fichter, Lena                 96       4,16      454 
                          Schillinger, Tamara           95       3,87      420 
                          Kuhn, Julia                   95       3,64    ( 391)

      Schlagballwurf :    Glauner, Leonie               95      23,00      317 
                          Kuhn, Julia                   95      20,50      286 





Disziplinen


75 m                                                                        20.07.2007

1. Lauf
 1. Benz, Lea                    95 TV Hausach                        11,5  sec   362 
 2. Schmider, Anna Maria         95 TV Hausach                        11,5  sec   362 
 3. Fichter, Lena                96 TV Schiltach                      11,8  sec   338 
 4. Pingel, Amelie               95 TV Hausach                        12,6  sec ( 279)

2. Lauf
 1. Sedlmayr, Julia              95 LG Kinzigtal/Wolfach              11,2  sec   387 
 2. Baumann, Jana                94 TV Hausach                        11,7  sec ( 345)
 3. Haas, Leandra                95 LG Kinzigtal/Wolfach              11,8  sec ( 338)
 4. Glauner, Leonie              95 TV Schiltach                      13,0  sec ( 252)

3. Lauf
 1. Sum, Larissa                 94 LG Kinzigtal/Wolfach              10,6  sec   442 
 2. Klumpp, Lisa                 95 TV Hausach                        11,6  sec ( 354)
 3. Schillinger, Tamara          95 TV Schiltach                      11,8  sec   338 


4 x 75 m                                                                    20.07.2007

1. Lauf
 1. LG Kinzigtal/Wolfach                                              43,6  sec   862 
      Sum, L 94 - Abu Dabash, R 94 - Sedlmayr, J 95 - Haas, L 95
 2. TV Hausach                                                        47,1  sec   708 
      Maier, J 95 - Klumpp, L 95 - Benz, L 95 - Baumann, J 94
 3. TV Schiltach                                                      49,8  sec   605 
      Schillinger, T 95 - Glauner, L 95 - Fichter, L 96 - Kuhn, J 95

Weitsprung                                                                  20.07.2007
 1. Abu Dabash, Rosa         94 LG Kinzigtal/Wolfach               4,78 m         525 
 2. Sum, Larissa             94 LG Kinzigtal/Wolfach               4,33 m         474 
 3. Baumann, Jana            94 TV Hausach                         4,28 m         468 
 4. Fichter, Lena            96 TV Schiltach                       4,16 m         454 
 5. Haas, Leandra            95 LG Kinzigtal/Wolfach               4,08 m       ( 445)
 6. Schmider, Anna Maria     95 TV Hausach                         3,91 m         424 
 7. Schillinger, Tamara      95 TV Schiltach                       3,87 m         420 
 8. Kuhn, Julia              95 TV Schiltach                       3,64 m       ( 391)
 9. Klumpp, Lisa             95 TV Hausach                         3,63 m       ( 390)
10. Maier, Johanna           95 TV Hausach                         3,54 m       ( 378)
11. Pingel, Amelie           95 TV Hausach                         3,45 m       ( 367)


Schlagballwurf                                                              20.07.2007
 1. Sedlmayr, Julia              95 LG Kinzigtal/Wolfach              39,50 m   487 
 2. Benz, Lea                    95 TV Hausach                        37,50 m   469 
 3. Pingel, Amelie               95 TV Hausach                        31,00 m   405 
 4. Abu Dabash, Rosa             94 LG Kinzigtal/Wolfach              30,50 m   400 
 5. Maier, Johanna               95 TV Hausach                        28,00 m ( 373)
 6. Glauner, Leonie              95 TV Schiltach                      23,00 m   317 
 7. Kuhn, Julia                  95 TV Schiltach                      20,50 m   286 
 8. Schmider, Anna Maria         95 TV Hausach                        18,50 m ( 260)




Schülerinnen A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schülerinnen A Gruppe 4


E n d s t a n d
===============

 1. TV Hausach                               3545 Punkte

 2. TV Haslach                               3513 Punkte

 3. TV Biberach                              3479 Punkte




Mannschaften


 1. TV Hausach                                                  GESAMTPUNKTE:   3545

      100 m :             Dürr, Linda                   93      14,2       444 
                          Zeller, Sofie                 92      14,3       437 
                          Winterer, Andrea              92      14,8     ( 402)

      4 x 100 m :    : Dürr, Linda                   93      57,6       890 
                          Kleinheyer, Charlotte         93   
                          Zeller, Sofie                 92   
                          Schwendemann, Lisa            92   


      Weitsprung :        Kleinheyer, Charlotte         93       4,61      506 
                          Zeller, Sofie                 92       4,46      489 
                          Schwendemann, Lisa            92       4,26    ( 466)
                          Winterer, Andrea              92       4,01    ( 437)
                          Dürr, Linda                   93       4,00    ( 435)

      Kugelstoß :         Kleinheyer, Charlotte         93       8,89      427 
                          Winterer, Andrea              92       7,20      352 
                          Schwendemann, Lisa            92       6,70    ( 329)



 2. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   3513

      100 m :             Jawinski, Julia               92      13,8       475 
                          Kammerer, Sonja               93      14,4       430 
                          Etowski, Sophia               95      14,8     ( 402)

      4 x 100 m :    : Jawinski, Julia               92      56,8       920 
                          Kammerer, Pia                 93   
                          Kammerer, Sonja               93   
                          Willmann, Sophia              94   


      Weitsprung :        Kammerer, Pia                 93       4,85      533 
                          Jawinski, Julia               92       4,49      493 
                          Etowski, Sophia               95       4,15    ( 453)
                          Kammerer, Sonja               93       4,14    ( 452)
                          Willmann, Sophia              94       3,96    ( 430)

      Kugelstoß :         Kammerer, Pia                 93       7,61      371 
                          Willmann, Sophia              94       5,94      291 
                          Etowski, Sophia               95       5,44    ( 264)



 3. TV Biberach                                                 GESAMTPUNKTE:   3479

      100 m :             Eble, Christina               92      13,2       523 
                          Ramsteiner, Nadine            92      14,2       444 
                          Wälde, Lisa                   93      16,0     ( 327)

      4 x 100 m :    : Eble, Christina               92      56,7       924 
                          Ramsteiner, Nadine            92   
                          Moser, Katharina              92   
                          Fernandez, Sarah              92   


      Weitsprung :        Eble, Christina               92       4,68      514 
                          Wälde, Lisa                   93       3,73      402 

      Kugelstoß :         Moser, Katharina              92       7,61      371 
                          Ramsteiner, Nadine            92       6,15      301 





Disziplinen


100 m                                                                       20.07.2007

1. Lauf
 1. Eble, Christina              92 TV Biberach                       13,2  sec   523 
 2. Ramsteiner, Nadine           92 TV Biberach                       14,2  sec   444 
 3. Dürr, Linda                  93 TV Hausach                        14,2  sec   444 

2. Lauf
 1. Kammerer, Sonja              93 TV Haslach                        14,4  sec   430 
 2. Winterer, Andrea             92 TV Hausach                        14,8  sec ( 402)
 3. Wälde, Lisa                  93 TV Biberach                       16,0  sec ( 327)

3. Lauf
 1. Jawinski, Julia              92 TV Haslach                        13,8  sec   475 
 2. Zeller, Sofie                92 TV Hausach                        14,3  sec   437 
 3. Etowski, Sophia              95 TV Haslach                        14,8  sec ( 402)


4 x 100 m                                                                   20.07.2007

1. Lauf
 1. TV Biberach                                                       56,7  sec   924 
      Eble, C 92 - Ramsteiner, N 92 - Moser, K 92 - Fernandez, S 92
 2. TV Haslach                                                        56,8  sec   920 
      Jawinski, J 92 - Kammerer, P 93 - Kammerer, S 93 - Willmann, S 94
 3. TV Hausach                                                        57,6  sec   890 
      Dürr, L 93 - Kleinheyer, C 93 - Zeller, S 92 - Schwendemann, L 92

Weitsprung                                                                  20.07.2007
 1. Kammerer, Pia            93 TV Haslach                         4,85 m         533 
 2. Eble, Christina          92 TV Biberach                        4,68 m         514 
 3. Kleinheyer, Charlotte    93 TV Hausach                         4,61 m         506 
 4. Jawinski, Julia          92 TV Haslach                         4,49 m         493 
 5. Zeller, Sofie            92 TV Hausach                         4,46 m         489 
 6. Schwendemann, Lisa       92 TV Hausach                         4,26 m       ( 466)
 7. Etowski, Sophia          95 TV Haslach                         4,15 m       ( 453)
 8. Kammerer, Sonja          93 TV Haslach                         4,14 m       ( 452)
 9. Winterer, Andrea         92 TV Hausach                         4,01 m       ( 437)
10. Dürr, Linda              93 TV Hausach                         4,00 m       ( 435)
11. Willmann, Sophia         94 TV Haslach                         3,96 m       ( 430)
12. Wälde, Lisa              93 TV Biberach                        3,73 m         402 


Kugelstoß                                                                   20.07.2007
 1. Kleinheyer, Charlotte        93 TV Hausach                         8,89 m   427 
 2. Kammerer, Pia                93 TV Haslach                         7,61 m   371 
 2. Moser, Katharina             92 TV Biberach                        7,61 m   371 
 4. Winterer, Andrea             92 TV Hausach                         7,20 m   352 
 5. Schwendemann, Lisa           92 TV Hausach                         6,70 m ( 329)
 6. Ramsteiner, Nadine           92 TV Biberach                        6,15 m   301 
 7. Willmann, Sophia             94 TV Haslach                         5,94 m   291 
 8. Etowski, Sophia              95 TV Haslach                         5,44 m ( 264)




Schüler C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Haslach                               2857 Punkte

 2. TV Biberach                              2821 Punkte

 3. TV Unterharmersbach                      2655 Punkte

 4. LG Kinzigtal/Schapbach                   1874 Punkte




Mannschaften


 1. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   2857

      50 m :              Rewak, Kevin                  97       7,8       352 
                          Pfleghar, René                96       7,8       352 
                          Oberfell, Jonathan            97       8,7     ( 261)
                          Pfleghar, Marc                98       8,8     ( 252)

      4 x 50 m :     : Oberfell, Sebastian           96      31,5       727 
                          Pfleghar, René                96   
                          Rewak, Kevin                  97   
                          Pfleghar, Marc                98   


      Weitsprung :        Oberfell, Sebastian           96       4,11      400 
                          Pfleghar, René                96       3,85      370 
                          Oberfell, Jonathan            97       3,41    ( 317)
                          Pfleghar, Marc                98       3,33    ( 308)

      Schlagballwurf :    Oberfell, Sebastian           96      45,50      358 
                          Rewak, Kevin                  97      37,00      298 
                          Oberfell, Jonathan            97      31,50    ( 255)



 2. TV Biberach                                                 GESAMTPUNKTE:   2821

      50 m :              Lahn, Florian                 98       7,8       352 
                          Eble, Pascal                  97       7,8       352 
                          Siefert, Michael              97       8,6     ( 270)
                          Wälde, Mario                  97       8,8     ( 252)

      4 x 50 m :     : Moser, Florian                97      30,8       769 
                          Eble, Pascal                  97   
                          Wälde, Mario                  97   
                          Lahn, Florian                 98   


      Weitsprung :        Moser, Florian                97       3,92      378 
                          Lahn, Florian                 98       3,70      353 
                          Siefert, Michael              97       3,65    ( 347)
                          Eble, Pascal                  97       3,56    ( 336)
                          Wälde, Mario                  97       3,29    ( 302)

      Schlagballwurf :    Moser, Florian                97      42,00      334 
                          Siefert, Michael              97      35,00      283 



 3. TV Unterharmersbach                                         GESAMTPUNKTE:   2655

      50 m :              Herrmann, Patrick             97       7,8       352 
                          Fehrenbach, Elias             96       8,2       309 
                          Pfundstein, Benedikt          98       8,2     ( 309)
                          Pfundstein, Matthias          96       8,4     ( 289)
                          Wegner, Florian               98       8,5     ( 279)
                          Radinske, Jann                98      10,0     ( 158)

      4 x 50 m :     : Herrmann, Patrick             97      31,1       751 
                          Pfundstein, Matthias          96   
                          Fehrenbach, Elias             96   
                          Pfundstein, Benedikt          98   


      Weitsprung :        Herrmann, Patrick             97       4,21      411 
                          Wegner, Florian               98       3,80      364 
                          Pfundstein, Benedikt          98       2,83    ( 242)

      Schlagballwurf :    Fehrenbach, Elias             96      32,00      259 
                          Pfundstein, Matthias          96      26,00      209 
                          Radinske, Jann                98      26,00    ( 209)



 4. LG Kinzigtal/Schapbach                                      GESAMTPUNKTE:   1874

      50 m :              Günter, Fabian                97       8,0       330 
                          Schmider, Andreas             98       9,7       179 
                          Schmid, Severin               97      10,2     ( 144)

      4 x 50 m :     : Schmider, Andreas             98      39,0       378 
                          Schmid, Severin               97   
                          Winkler, Adrian               97   
                          Günter, Fabian                97   


      Weitsprung :        Günter, Fabian                97       3,47      325 
                          Schmider, Andreas             98       2,91      253 
                          Winkler, Adrian               97       2,72    ( 227)

      Schlagballwurf :    Winkler, Adrian               97      30,50      247 
                          Schmid, Severin               97      21,00      162 





Disziplinen


50 m                                                                        20.07.2007

1. Lauf
 1. Fehrenbach, Elias            96 TV Unterharmersbach                8,2  sec   309 
 2. Pfundstein, Matthias         96 TV Unterharmersbach                8,4  sec ( 289)
 3. Siefert, Michael             97 TV Biberach                        8,6  sec ( 270)
 4. Pfleghar, Marc               98 TV Haslach                         8,8  sec ( 252)

2. Lauf
 1. Eble, Pascal                 97 TV Biberach                        7,8  sec   352 
 2. Rewak, Kevin                 97 TV Haslach                         7,8  sec   352 
 3. Lahn, Florian                98 TV Biberach                        7,8  sec   352 
 4. Oberfell, Jonathan           97 TV Haslach                         8,7  sec ( 261)

3. Lauf
 1. Pfleghar, René               96 TV Haslach                         7,8  sec   352 
 2. Günter, Fabian               97 LG Kinzigtal/Schapbach             8,0  sec   330 
 3. Pfundstein, Benedikt         98 TV Unterharmersbach                8,2  sec   309 
 4. Schmider, Andreas            98 LG Kinzigtal/Schapbach             9,7  sec   179 
 5. Schmid, Severin              97 LG Kinzigtal/Schapbach            10,2  sec ( 144)

4. Lauf
 1. Herrmann, Patrick            97 TV Unterharmersbach                7,8  sec   352 
 2. Wegner, Florian              98 TV Unterharmersbach                8,5  sec ( 279)
 3. Wälde, Mario                 97 TV Biberach                        8,8  sec ( 252)
 4. Radinske, Jann               98 TV Unterharmersbach               10,0  sec ( 158)


4 x 50 m                                                                    20.07.2007

1. Lauf
 1. TV Biberach                                                       30,8  sec   769 
      Moser, F 97 - Eble, P 97 - Wälde, M 97 - Lahn, F 98
 2. TV Unterharmersbach                                               31,1  sec   751 
      Herrmann, P 97 - Pfundstein, M 96 - Fehrenbach, E 96 - Pfundstein, B 98
 3. TV Haslach                                                        31,5  sec   727 
      Oberfell, S 96 - Pfleghar, R 96 - Rewak, K 97 - Pfleghar, M 98
 4. LG Kinzigtal/Schapbach                                            39,0  sec   378 
      Schmider, A 98 - Schmid, S 97 - Winkler, A 97 - Günter, F 97

Weitsprung                                                                  20.07.2007
 1. Herrmann, Patrick        97 TV Unterharmersbach                4,21 m         411 
 2. Oberfell, Sebastian      96 TV Haslach                         4,11 m         400 
 3. Moser, Florian           97 TV Biberach                        3,92 m         378 
 4. Pfleghar, René           96 TV Haslach                         3,85 m         370 
 5. Wegner, Florian          98 TV Unterharmersbach                3,80 m         364 
 6. Lahn, Florian            98 TV Biberach                        3,70 m         353 
 7. Siefert, Michael         97 TV Biberach                        3,65 m       ( 347)
 8. Eble, Pascal             97 TV Biberach                        3,56 m       ( 336)
 9. Günter, Fabian           97 LG Kinzigtal/Schapbach             3,47 m         325 
10. Oberfell, Jonathan       97 TV Haslach                         3,41 m       ( 317)
11. Pfleghar, Marc           98 TV Haslach                         3,33 m       ( 308)
12. Wälde, Mario             97 TV Biberach                        3,29 m       ( 302)
13. Schmider, Andreas        98 LG Kinzigtal/Schapbach             2,91 m         253 
14. Pfundstein, Benedikt     98 TV Unterharmersbach                2,83 m       ( 242)
15. Winkler, Adrian          97 LG Kinzigtal/Schapbach             2,72 m       ( 227)


Schlagballwurf                                                              20.07.2007
 1. Oberfell, Sebastian          96 TV Haslach                        45,50 m   358 
 2. Moser, Florian               97 TV Biberach                       42,00 m   334 
 3. Rewak, Kevin                 97 TV Haslach                        37,00 m   298 
 4. Siefert, Michael             97 TV Biberach                       35,00 m   283 
 5. Fehrenbach, Elias            96 TV Unterharmersbach               32,00 m   259 
 6. Oberfell, Jonathan           97 TV Haslach                        31,50 m ( 255)
 7. Winkler, Adrian              97 LG Kinzigtal/Schapbach            30,50 m   247 
 8. Pfundstein, Matthias         96 TV Unterharmersbach               26,00 m   209 
 8. Radinske, Jann               98 TV Unterharmersbach               26,00 m   209 
10. Schmid, Severin              97 LG Kinzigtal/Schapbach            21,00 m   162 




Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Haslach                               3096 Punkte

 2. TV Unterharmersbach                      3059 Punkte

 3. TV Schiltach                             2864 Punkte

 4. TV Biberach                              2626 Punkte




Mannschaften


 1. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   3096

      75 m :              Walter, Axel                  94      10,4       444 
                          Renner, Nils                  94      11,5       344 
                          Heinze, Dennis                94      11,7     ( 328)

      4 x 75 m :     : Walter, Axel                  94      45,1       758 
                          Heinze, Dennis                94   
                          Beil, Armin                   95   
                          Schmider, Fabian              95   


      Weitsprung :        Walter, Axel                  94       4,74      468 
                          Renner, Nils                  94       4,34      426 
                          Heinze, Dennis                94       4,13    ( 402)
                          Beil, Armin                   95       3,97    ( 384)
                          Schmider, Fabian              95       3,97    ( 384)

      Ballwurf :          Beil, Armin                   95      40,00      353 
                          Schmider, Fabian              95      32,50      303 
                          Renner, Nils                  94      32,00    ( 300)



 2. TV Unterharmersbach                                         GESAMTPUNKTE:   3059

