DSMM-Meisterschaft am 18.07.2008 in Haslach

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
Schüler C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 2
Schüler A Gruppe 4
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1



Schülerinnen C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Haslach                               3299 Punkte

 2. TV Hausach                               2981 Punkte

 3. TV Schenkenzell                          2851 Punkte

 4. TV Biberach                              1759 Punkte




Mannschaften


 1. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   3299

      50 m :              Dieterle, Lilia               97       7,8       389 
                          Schneider, Marianne           98       8,1       355 
                          Kempe, Janine                 99       8,1     ( 355)
                          Moser, Pia                    97       8,1     ( 355)
                          Birk, Ann-Kathrin             97       8,5     ( 314)
                          Meßmer, Marie Christin        97       8,6     ( 304)
                          Dieterle, Ramona              98       8,8     ( 285)

      4 x 50 m :     : Jendrzok, Luisa               98      31,2       822 
                          Schneider, Marianne           98   
                          Kempe, Janine                 99   
                          Moser, Pia                    97   

                     : Eisenmann, Maren              97      33,0     ( 717)
                          Dieterle, Ramona              98   
                          Birk, Ann-Kathrin             97   
                          Meßmer, Marie Christin        97   


      Weitsprung :        Dieterle, Lilia               97       4,18      457 
                          Jendrzok, Luisa               98       4,09      446 
                          Kempe, Janine                 99       4,02    ( 438)
                          Moser, Pia                    97       4,00    ( 435)
                          Schneider, Marianne           98       3,89    ( 422)
                          Eisenmann, Maren              97       3,72    ( 401)
                          Meßmer, Marie Christin        97       3,59    ( 385)
                          Dieterle, Ramona              98       3,26    ( 342)

      Schlagballwurf :    Dieterle, Lilia               97      32,00      415 
                          Birk, Ann-Kathrin             97      32,00      415 
                          Eisenmann, Maren              97      28,00    ( 373)
                          Jendrzok, Luisa               98      26,00    ( 351)



 2. TV Hausach                                                  GESAMTPUNKTE:   2981

      50 m :              Kartes, Lia                   97       8,2       344 
                          Bächle, Karla                 99       8,4       324 
                          Waidele, Anna Sophia          97       8,6     ( 304)
                          Kraft, Joana                  97       9,1     ( 258)

      4 x 50 m :     : Bächle, Karla                 99      32,4       751 
                          Kraft, Joana                  97   
                          Kartes, Lia                   97   
                          Vetterer, Lena                97   


      Weitsprung :        Bächle, Karla                 99       3,92      426 
                          Waidele, Anna Sophia          97       3,79      410 
                          Vetterer, Lena                97       3,73    ( 402)

      Schlagballwurf :    Kartes, Lia                   97      27,00      363 
                          Vetterer, Lena                97      27,00      363 
                          Waidele, Anna Sophia          97      22,00    ( 305)
                          Kraft, Joana                  97      21,50    ( 299)



 3. TV Schenkenzell                                             GESAMTPUNKTE:   2851

      50 m :              Mayer, Chiara                 98       8,3       334 
                          Kraus, Mara                   99       8,5       314 
                          Lachenmaier, Jule             98       9,0     ( 267)

      4 x 50 m :     : Mayer, Chiara                 98      32,9       723 
                          Oberföll, Mareike             98   
                          Lachenmaier, Jule             98   
                          Kraus, Mara                   99   


      Weitsprung :        Reisch, Lara                  98       3,60      386 
                          Mayer, Chiara                 98       3,60      386 
                          Oberföll, Mareike             98       3,41    ( 362)

      Schlagballwurf :    Lachenmaier, Jule             98      27,50      368 
                          Oberföll, Mareike             98      25,00      340 
                          Kraus, Mara                   99      24,00    ( 329)



 4. TV Biberach                                                 GESAMTPUNKTE:   1759

      50 m :              Fritsch, Lisa-Maria           98       8,9       276 
                          Boni, Katharina               99       9,0       267 
                          Geiger, Pia                   98       9,6     ( 217)

      4 x 50 m :    
      Weitsprung :        Fritsch, Lisa-Maria           98       3,44      365 
                          Boni, Katharina               99       3,33      351 
                          Geiger, Pia                   98       3,05    ( 313)

      Schlagballwurf :    Boni, Katharina               99      18,50      260 
                          Fritsch, Lisa-Maria           98      17,00      240 
                          Geiger, Pia                   98      13,50    ( 188)





Disziplinen


50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Kartes, Lia                  97 TV Hausach                         8,2  sec   344 
 2. Bächle, Karla                99 TV Hausach                         8,4  sec   324 
 3. Kraus, Mara                  99 TV Schenkenzell                    8,5  sec   314 
 4. Lachenmaier, Jule            98 TV Schenkenzell                    9,0  sec ( 267)

2. Lauf
 1. Mayer, Chiara                98 TV Schenkenzell                    8,3  sec   334 
 2. Waidele, Anna Sophia         97 TV Hausach                         8,6  sec ( 304)
 3. Fritsch, Lisa-Maria          98 TV Biberach                        8,9  sec   276 
 4. Kraft, Joana                 97 TV Hausach                         9,1  sec ( 258)
 5. Geiger, Pia                  98 TV Biberach                        9,6  sec ( 217)

3. Lauf
 1. Dieterle, Lilia              97 TV Haslach                         7,8  sec   389 
 2. Moser, Pia                   97 TV Haslach                         8,1  sec   355 
 3. Birk, Ann-Kathrin            97 TV Haslach                         8,5  sec ( 314)
 4. Dieterle, Ramona             98 TV Haslach                         8,8  sec ( 285)

4. Lauf
 1. Kempe, Janine                99 TV Haslach                         8,1  sec   355 
 1. Schneider, Marianne          98 TV Haslach                         8,1  sec   355 
 3. Meßmer, Marie Christin       97 TV Haslach                         8,6  sec ( 304)
 4. Boni, Katharina              99 TV Biberach                        9,0  sec   267 


4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. TV Haslach                                                        31,2  sec   822 
      Jendrzok, L 98 - Schneider, M 98 - Kempe, J 99 - Moser, P 97
 2. TV Hausach                                                        32,4  sec   751 
      Bächle, K 99 - Kraft, J 97 - Kartes, L 97 - Vetterer, L 97
 3. TV Schenkenzell                                                   32,9  sec   723 
      Mayer, C 98 - Oberföll, M 98 - Lachenmaier, J 98 - Kraus, M 99
 4. TV Haslach                                                        33,0  sec ( 717)
      Eisenmann, M 97 - Dieterle, R 98 - Birk, A 97 - Meßmer, M 97

Weitsprung                                                                  
 1. Dieterle, Lilia          97 TV Haslach                         4,18 m         457 
 2. Jendrzok, Luisa          98 TV Haslach                         4,09 m         446 
 3. Kempe, Janine            99 TV Haslach                         4,02 m       ( 438)
 4. Moser, Pia               97 TV Haslach                         4,00 m       ( 435)
 5. Bächle, Karla            99 TV Hausach                         3,92 m         426 
 6. Schneider, Marianne      98 TV Haslach                         3,89 m       ( 422)
 7. Waidele, Anna Sophia     97 TV Hausach                         3,79 m         410 
 8. Vetterer, Lena           97 TV Hausach                         3,73 m       ( 402)
 9. Eisenmann, Maren         97 TV Haslach                         3,72 m       ( 401)
10. Reisch, Lara             98 TV Schenkenzell                    3,60 m         386 
10. Mayer, Chiara            98 TV Schenkenzell                    3,60 m         386 
12. Meßmer, Marie Christin   97 TV Haslach                         3,59 m       ( 385)
13. Fritsch, Lisa-Maria      98 TV Biberach                        3,44 m         365 
14. Oberföll, Mareike        98 TV Schenkenzell                    3,41 m       ( 362)
15. Boni, Katharina          99 TV Biberach                        3,33 m         351 
16. Dieterle, Ramona         98 TV Haslach                         3,26 m       ( 342)
17. Geiger, Pia              98 TV Biberach                        3,05 m       ( 313)


Schlagballwurf                                                              
 1. Dieterle, Lilia              97 TV Haslach                        32,00 m   415 
 1. Birk, Ann-Kathrin            97 TV Haslach                        32,00 m   415 
 3. Eisenmann, Maren             97 TV Haslach                        28,00 m ( 373)
 4. Lachenmaier, Jule            98 TV Schenkenzell                   27,50 m   368 
 5. Kartes, Lia                  97 TV Hausach                        27,00 m   363 
 5. Vetterer, Lena               97 TV Hausach                        27,00 m   363 
 7. Jendrzok, Luisa              98 TV Haslach                        26,00 m ( 351)
 8. Oberföll, Mareike            98 TV Schenkenzell                   25,00 m   340 
 9. Kraus, Mara                  99 TV Schenkenzell                   24,00 m ( 329)
10. Waidele, Anna Sophia         97 TV Hausach                        22,00 m ( 305)
11. Kraft, Joana                 97 TV Hausach                        21,50 m ( 299)
12. Boni, Katharina              99 TV Biberach                       18,50 m   260 
13. Fritsch, Lisa-Maria          98 TV Biberach                       17,00 m   240 
14. Geiger, Pia                  98 TV Biberach                       13,50 m ( 188)




Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Hausach                               3478 Punkte

 2. TV Schenkenzell                          3351 Punkte

 3. TV Unterharmersbach                      2860 Punkte

 4. TV Schiltach                             2257 Punkte

 5. TV Schiltach                              741 Punkte




Mannschaften


 1. TV Hausach                                                  GESAMTPUNKTE:   3478

      75 m :              Klumpp, Lisa                  95      11,0       405 
                          Holderer, Julia               96      11,3       378 
                          Schmider, Anna Maria          95      11,6     ( 354)
                          Armbruster, Simone            96      12,0     ( 322)
                          Maier, Johanna                95      12,3     ( 300)

      4 x 75 m :     : Holderer, Julia               96      44,7       811 
                          Schmider, Anna Maria          95   
                          Klumpp, Lisa                  95   
                          Benz, Lea                     95   


      Weitsprung :        Holderer, Julia               96       4,25      465 
                          Benz, Lea                     95       4,05      441 
                          Klumpp, Lisa                  95       4,02    ( 438)
                          Armbruster, Simone            96       3,83    ( 415)
                          Schmider, Anna Maria          95       3,76    ( 406)
                          Maier, Johanna                95       3,47    ( 369)

      Schlagballwurf :    Benz, Lea                     95      42,50      514 
                          Maier, Johanna                95      37,00      464 
                          Armbruster, Simone            96      36,00    ( 455)



 2. TV Schenkenzell                                             GESAMTPUNKTE:   3351

      75 m :              Oberföll, Maren               95      11,8       338 
                          Jehle, Katharina              96      11,9       330 
                          Hagnberger, Lisa              96      12,0     ( 322)
                          Reisch, Theresa               96      13,0     ( 252)

      4 x 75 m :     : Kraus, Alina                  96      45,3       784 
                          Hagnberger, Lisa              96   
                          Jehle, Katharina              96   
                          Oberföll, Maren               95   


      Weitsprung :        Kraus, Alina                  96       4,48      491 
                          Oberföll, Maren               95       3,77      407 
                          Hagnberger, Lisa              96       3,43    ( 364)

      Schlagballwurf :    Kraus, Alina                  96      41,50      505 
                          Jehle, Katharina              96      40,50      496 



 3. TV Unterharmersbach                                         GESAMTPUNKTE:   2860

      75 m :              Limberger, Anisha             96      11,2       387 
                          Pristl, Laura                 97      11,4       370 
                          Herm, Luisa                   96      12,3     ( 300)
                          Bruder, Chiara                96      13,0     ( 252)

      4 x 75 m :     : Limberger, Anisha             96      47,0       712 
                          Herm, Luisa                   96   
                          Bruder, Chiara                96   
                          Pristl, Laura                 97   


      Weitsprung :        Limberger, Anisha             96       3,95      429 
                          Pristl, Laura                 97       3,80      411 

      Schlagballwurf :    Bruder, Chiara                96      22,50      311 
                          Herm, Luisa                   96      17,00      240 



 4. TV Schiltach                                                GESAMTPUNKTE:   2257

      75 m :              Fichter, Lena                 96      11,1       396 
                          Schillinger, Tamara           95      11,7       345 
                          Krämer, Josefine              95      11,8     ( 338)
                          Haberer, Jana                 95      12,5     ( 286)

      4 x 75 m :    
      Weitsprung :        Schillinger, Tamara           95       4,20      459 
                          Fichter, Lena                 96       4,15      453 

      Schlagballwurf :    Haberer, Jana                 95      22,00      305 
                          Krämer, Josefine              95      21,50      299 



 5. TV Schiltach                                                GESAMTPUNKTE:    741

      75 m :              
      4 x 75 m :     : Schillinger, Tamara           95      46,3       741 
                          Krämer, Josefine              95   
                          Fichter, Lena                 96   
                          Haberer, Jana                 95   


      Weitsprung :        
      Schlagballwurf :    




Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Klumpp, Lisa                 95 TV Hausach                        11,0  sec   405 
 2. Fichter, Lena                96 TV Schiltach                      11,1  sec   396 
 3. Schmider, Anna Maria         95 TV Hausach                        11,6  sec ( 354)
 4. Armbruster, Simone           96 TV Hausach                        12,0  sec ( 322)
 5. Haberer, Jana                95 TV Schiltach                      12,5  sec ( 286)

2. Lauf
 1. Limberger, Anisha            96 TV Unterharmersbach               11,2  sec   387 
 2. Holderer, Julia              96 TV Hausach                        11,3  sec   378 
 3. Pristl, Laura                97 TV Unterharmersbach               11,4  sec   370 
 4. Jehle, Katharina             96 TV Schenkenzell                   11,9  sec   330 

3. Lauf
 1. Oberföll, Maren              95 TV Schenkenzell                   11,8  sec   338 
 2. Herm, Luisa                  96 TV Unterharmersbach               12,3  sec ( 300)
 3. Bruder, Chiara               96 TV Unterharmersbach               13,0  sec ( 252)
 3. Reisch, Theresa              96 TV Schenkenzell                   13,0  sec ( 252)

4. Lauf
 1. Schillinger, Tamara          95 TV Schiltach                      11,7  sec   345 
 2. Krämer, Josefine             95 TV Schiltach                      11,8  sec ( 338)
 3. Hagnberger, Lisa             96 TV Schenkenzell                   12,0  sec ( 322)
 4. Maier, Johanna               95 TV Hausach                        12,3  sec ( 300)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. TV Hausach                                                        44,7  sec   811 
      Holderer, J 96 - Schmider, A 95 - Klumpp, L 95 - Benz, L 95
 2. TV Schenkenzell                                                   45,3  sec   784 
      Kraus, A 96 - Hagnberger, L 96 - Jehle, K 96 - Oberföll, M 95
 3. TV Schiltach                                                      46,3  sec   741 
      Schillinger, T 95 - Krämer, J 95 - Fichter, L 96 - Haberer, J 95
 4. TV Unterharmersbach                                               47,0  sec   712 
      Limberger, A 96 - Herm, L 96 - Bruder, C 96 - Pristl, L 97

Weitsprung                                                                  
 1. Kraus, Alina             96 TV Schenkenzell                    4,48 m         491 
 2. Holderer, Julia          96 TV Hausach                         4,25 m         465 
 3. Schillinger, Tamara      95 TV Schiltach                       4,20 m         459 
 4. Fichter, Lena            96 TV Schiltach                       4,15 m         453 
 5. Benz, Lea                95 TV Hausach                         4,05 m         441 
 6. Klumpp, Lisa             95 TV Hausach                         4,02 m       ( 438)
 7. Limberger, Anisha        96 TV Unterharmersbach                3,95 m         429 
 8. Armbruster, Simone       96 TV Hausach                         3,83 m       ( 415)
 9. Pristl, Laura            97 TV Unterharmersbach                3,80 m         411 
10. Oberföll, Maren          95 TV Schenkenzell                    3,77 m         407 
11. Schmider, Anna Maria     95 TV Hausach                         3,76 m       ( 406)
12. Maier, Johanna           95 TV Hausach                         3,47 m       ( 369)
13. Hagnberger, Lisa         96 TV Schenkenzell                    3,43 m       ( 364)


Schlagballwurf                                                              
 1. Benz, Lea                    95 TV Hausach                        42,50 m   514 
 2. Kraus, Alina                 96 TV Schenkenzell                   41,50 m   505 
 3. Jehle, Katharina             96 TV Schenkenzell                   40,50 m   496 
 4. Maier, Johanna               95 TV Hausach                        37,00 m   464 
 5. Armbruster, Simone           96 TV Hausach                        36,00 m ( 455)
 6. Bruder, Chiara               96 TV Unterharmersbach               22,50 m   311 
 7. Haberer, Jana                95 TV Schiltach                      22,00 m   305 
 8. Krämer, Josefine             95 TV Schiltach                      21,50 m   299 
 9. Herm, Luisa                  96 TV Unterharmersbach               17,00 m   240 




Schülerinnen A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schülerinnen A Gruppe 4


E n d s t a n d
===============

 1. TV Haslach                               3573 Punkte




Mannschaften


 1. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   3573

      100 m :             Kammerer, Sonja               93      14,1       452 
                          Kammerer, Pia                 93      14,3       437 

      4 x 100 m :    : Kammerer, Sonja               93      58,2       868 
                          Kammerer, Pia                 93   
                          Willmann, Sophia              94   
                          Etowsik, Sophia               95   


      Weitsprung :        Kammerer, Pia                 93       4,82      529 
                          Willmann, Sophia              94       4,52      496 
                          Kammerer, Sonja               93       4,37    ( 479)

      Kugelstoß :         Kammerer, Pia                 93       8,32      403 
                          Willmann, Sophia              94       7,99      388 





Disziplinen


100 m                                                                       
 1. Kammerer, Sonja              93 TV Haslach                        14,1  sec   452 
 2. Kammerer, Pia                93 TV Haslach                        14,3  sec   437 


4 x 100 m                                                                   
 1. TV Haslach                                                        58,2  sec   868 
      Kammerer, S 93 - Kammerer, P 93 - Willmann, S 94 - Etowsik, S 95


Weitsprung                                                                  
 1. Kammerer, Pia            93 TV Haslach                         4,82 m         529 
 2. Willmann, Sophia         94 TV Haslach                         4,52 m         496 
 3. Kammerer, Sonja          93 TV Haslach                         4,37 m       ( 479)


Kugelstoß                                                                   
 1. Kammerer, Pia                93 TV Haslach                         8,32 m   403 
 2. Willmann, Sophia             94 TV Haslach                         7,99 m   388 




Schüler C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Biberach                              2914 Punkte

 2. TV Unterharmersbach                      2561 Punkte

 3. TV Haslach                               1697 Punkte




Mannschaften


 1. TV Biberach                                                 GESAMTPUNKTE:   2914

      50 m :              Eble, Pascal                  97       7,9       340 
                          Lahn, Florian                 98       7,9       340 
                          Wälde, Mario                  97       8,8     ( 252)

      4 x 50 m :     : Eble, Pascal                  97      31,3       739 
                          Wälde, Mario                  97   
                          Siefert, Michael              97   
                          Lahn, Florian                 98   


      Weitsprung :        Eble, Pascal                  97       4,12      401 
                          Lahn, Florian                 98       3,92      378 
                          Siefert, Michael              97       3,88    ( 374)
                          Wälde, Mario                  97       3,41    ( 317)

      Schlagballwurf :    Moser, Florian                97      49,50      385 
                          Siefert, Michael              97      41,50      331 



 2. TV Unterharmersbach                                         GESAMTPUNKTE:   2561

      50 m :              Killig, Patrick               97       7,7       363 
                          Wegner, Florian               98       8,5       279 
                          Echtle, Hannes                99       9,0     ( 234)
                          Ibe, Vadim                    98       9,3     ( 210)

      4 x 50 m :     : Echtle, Hannes                99      33,6       614 
                          Wegner, Florian               98   
                          Ibe, Vadim                    98   
                          Killig, Patrick               97   


      Weitsprung :        Wegner, Florian               98       3,91      377 
                          Killig, Patrick               97       3,85      370 
                          Echtle, Hannes                99       3,76    ( 360)
                          Radinske, Jann                98       3,22    ( 294)

      Schlagballwurf :    Radinske, Jann                98      35,50      287 
                          Ibe, Vadim                    98      33,50      271 



 3. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   1697

      50 m :              Weidner, David                99       8,4       289 
                          Erhardt, Hannes               98       9,3       210 

      4 x 50 m :     : Oberfell, Jonathan            97       n.a.        0 
                          Erhardt, Hannes               98   
                          Pfleghar, Marc                98   
                          Weidner, David                99   


      Weitsprung :        Weidner, David                99       3,68      350 
                          Oberfell, Jonathan            97       3,45      322 

      Schlagballwurf :    Oberfell, Jonathan            97      33,50      271 
                          Erhardt, Hannes               98      31,50      255 





Disziplinen


50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Killig, Patrick              97 TV Unterharmersbach                7,7  sec   363 
 2. Wegner, Florian              98 TV Unterharmersbach                8,5  sec   279 
 3. Echtle, Hannes               99 TV Unterharmersbach                9,0  sec ( 234)
 4. Erhardt, Hannes              98 TV Haslach                         9,3  sec   210 

2. Lauf
 1. Lahn, Florian                98 TV Biberach                        7,9  sec   340 
 1. Eble, Pascal                 97 TV Biberach                        7,9  sec   340 
 3. Weidner, David               99 TV Haslach                         8,4  sec   289 
 4. Wälde, Mario                 97 TV Biberach                        8,8  sec ( 252)
 5. Ibe, Vadim                   98 TV Unterharmersbach                9,3  sec ( 210)

4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. TV Biberach                                                       31,3  sec   739 
      Eble, P 97 - Wälde, M 97 - Siefert, M 97 - Lahn, F 98
 2. TV Unterharmersbach                                               33,6  sec   614 
      Echtle, H 99 - Wegner, F 98 - Ibe, V 98 - Killig, P 97
    TV Haslach                                                         n.a.         0 
      Oberfell, J 97 - Erhardt, H 98 - Pfleghar, M 98 - Weidner, D 99

Weitsprung                                                                  
 1. Eble, Pascal             97 TV Biberach                        4,12 m         401 
 2. Lahn, Florian            98 TV Biberach                        3,92 m         378 
 3. Wegner, Florian          98 TV Unterharmersbach                3,91 m         377 
 4. Siefert, Michael         97 TV Biberach                        3,88 m       ( 374)
 5. Killig, Patrick          97 TV Unterharmersbach                3,85 m         370 
 6. Echtle, Hannes           99 TV Unterharmersbach                3,76 m       ( 360)
 7. Weidner, David           99 TV Haslach                         3,68 m         350 
 8. Oberfell, Jonathan       97 TV Haslach                         3,45 m         322 
 9. Wälde, Mario             97 TV Biberach                        3,41 m       ( 317)
10. Radinske, Jann           98 TV Unterharmersbach                3,22 m       ( 294)


Schlagballwurf                                                              
 1. Moser, Florian               97 TV Biberach                       49,50 m   385 
 2. Siefert, Michael             97 TV Biberach                       41,50 m   331 
 3. Radinske, Jann               98 TV Unterharmersbach               35,50 m   287 
 4. Oberfell, Jonathan           97 TV Haslach                        33,50 m   271 
 4. Ibe, Vadim                   98 TV Unterharmersbach               33,50 m   271 
 6. Erhardt, Hannes              98 TV Haslach                        31,50 m   255 




Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TV Schiltach                             2232 Punkte

 2. TV Schiltach                              649 Punkte




Mannschaften


 1. TV Schiltach                                                GESAMTPUNKTE:   2232

      75 m :              Jarczyk, Dennie               95      10,3       454 
                          Götz, Sebastian               96      11,7       328 
                          Gürkan, Ergün                 96      12,1     ( 297)
                          Buchholz, Marius              95      12,4     ( 276)

      4 x 75 m :    
      Weitsprung :        Jarczyk, Dennie               95       4,98      493 
                          Götz, Sebastian               96       4,14      403 

      Ballwurf :          Gürkan, Ergün                 96      35,50      324 
                          Buchholz, Marius              95      23,00      230 



 2. TV Schiltach                                                GESAMTPUNKTE:    649

      75 m :              
      4 x 75 m :     : Götz, Sebastian               96      47,7       649 
                          Gürkan, Ergün                 96   
                          Jarczyk, Dennie               95   
                          Buchholz, Marius              95   


      Weitsprung :        
      Ballwurf :          




Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Götz, Sebastian              96 TV Schiltach                      11,7  sec   328 
 2. Buchholz, Marius             95 TV Schiltach                      12,4  sec ( 276)

2. Lauf
 1. Jarczyk, Dennie              95 TV Schiltach                      10,3  sec   454 
 2. Gürkan, Ergün                96 TV Schiltach                      12,1  sec ( 297)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. TV Schiltach                                                      47,7  sec   649 
      Götz, S 96 - Gürkan, E 96 - Jarczyk, D 95 - Buchholz, M 95

Weitsprung                                                                  
 1. Jarczyk, Dennie          95 TV Schiltach                       4,98 m         493 
 2. Götz, Sebastian          96 TV Schiltach                       4,14 m         403 


Ballwurf                                                                    
 1. Gürkan, Ergün                96 TV Schiltach                      35,50 m   324 
 2. Buchholz, Marius             95 TV Schiltach                      23,00 m   230 




Schüler A Gruppe 4


E n d s t a n d
===============

 1. TV Haslach                               3824 Punkte




Mannschaften


 1. TV Haslach                                                  GESAMTPUNKTE:   3824

      100 m :             Walter, Axel                  94      12,4       528 
                          Beil, Armin                   95      13,9       404 
                          Schmider, Fabian              95      14,8     ( 341)

      4 x 100 m :    : Hättich, Jirayu               93      55,4       846 
                          Walter, Axel                  94   
                          Beil, Armin                   95   
                          Schmider, Fabian              95   


      Weitsprung :        Hättich, Jirayu               93       5,59      554 
                          Walter, Axel                  94       5,12      507 
                          Schmider, Fabian              95       4,09    ( 398)

      Kugelstoß :         Hättich, Jirayu               93      11,62      536 
                          Beil, Armin                   95       9,53      449 





Disziplinen


100 m                                                                       
 1. Walter, Axel                 94 TV Haslach                        12,4  sec   528 
 2. Beil, Armin                  95 TV Haslach                        13,9  sec   404 
 3. Schmider, Fabian             95 TV Haslach                        14,8  sec ( 341)


4 x 100 m                                                                   
 1. TV Haslach                                                        55,4  sec   846 
      Hättich, J 93 - Walter, A 94 - Beil, A 95 - Schmider, F 95


Weitsprung                                                                  
 1. Hättich, Jirayu          93 TV Haslach                         5,59 m         554 
 2. Walter, Axel             94 TV Haslach                         5,12 m         507 
 3. Schmider, Fabian         95 TV Haslach                         4,09 m       ( 398)


Kugelstoß                                                                   
 1. Hättich, Jirayu              93 TV Haslach                        11,62 m   536 
 2. Beil, Armin                  95 TV Haslach                         9,53 m   449 




Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. StG Haslach-Ötigheim                     6339 Punkte




Mannschaften


 1. StG Haslach-Ötigheim                                        GESAMTPUNKTE:   6339

      75 m :              Isele, Dorothea               95      11,0       405 
                          Diebold, Nadine               96      11,1       396 
                          Grm, Marie-Sofie              96      11,4     ( 370)
                          Matz, Melanie                 95      11,5     ( 362)

      800 m :             Uhl, Ann Cathrin              96    2:54,1       397 
                          Gulde, Silvana                95    2:59,8       374 
                          Schneider, Christiane         97    3:03,4     ( 361)
                          Keller, Hannah                96    3:06,2     ( 351)

      60 m Hürden :       Klebsch, Anne                 96      10,8       487 
                          Jendrzok, Patricia            96      11,3       452 
                          Etowski, Sophia               95      11,9     ( 415)
                          de Kort, Anne                 96      16,4     ( 218)

      4 x 75 m :     : Matz, Melanie                 95      44,2       834 
                          Ströhm, Lena                  97   
                          Diebold, Nadine               96   
                          Isele, Dorothea               95   

                     : Gulde, Silvana                95      45,2     ( 789)
                          Haas, Stephanie               96   
                          Grm, Marie-Sofie              96   
                          Latzko, Katharina             97   


      Hochsprung :        Klebsch, Anne                 96       1,40      444 
                          Haas, Stephanie               96       1,32      394 
                          Jendrzok, Patricia            96       1,32    ( 394)
                          Etowski, Sophia               95       1,24    ( 342)

      Weitsprung :        Klebsch, Anne                 96       4,62      507 
                          Isele, Dorothea               95       4,58      503 
                          Jendrzok, Patricia            96       4,42    ( 485)
                          Haas, Stephanie               96       4,35    ( 477)
                          Grm, Marie-Sofie              96       4,18    ( 457)
                          Matz, Melanie                 95       4,15    ( 453)
                          Etowski, Sophia               95       4,13    ( 451)
                          Latzko, Katharina             97       4,07    ( 444)
                          Ströhm, Lena                  97       3,58    ( 383)

      Schlagballwurf :    Diebold, Nadine               96      51,50      589 
                          Gulde, Silvana                95      47,50      557 
                          de Kort, Anne                 96      46,50    ( 548)
                          Latzko, Katharina             97      31,50    ( 410)





Disziplinen


75 m                                                                        18.07.2008
 1. Isele, Dorothea              95 StG Haslach-Ötigheim              11,0  sec   405 
 2. Diebold, Nadine              96 StG Haslach-Ötigheim              11,1  sec   396 
 3. Grm, Marie-Sofie             96 StG Haslach-Ötigheim              11,4  sec ( 370)
 4. Matz, Melanie                95 StG Haslach-Ötigheim              11,5  sec ( 362)


800 m                                                                       18.07.2008
 1. Uhl, Ann Cathrin             96 StG Haslach-Ötigheim            2:54,1  min   397 
 2. Gulde, Silvana               95 StG Haslach-Ötigheim            2:59,8  min   374 
 3. Schneider, Christiane        97 StG Haslach-Ötigheim            3:03,4  min ( 361)
 4. Keller, Hannah               96 StG Haslach-Ötigheim            3:06,2  min ( 351)


60 m Hürden                                                                 18.07.2008
 1. Klebsch, Anne                96 StG Haslach-Ötigheim              10,8  sec   487 
 2. Jendrzok, Patricia           96 StG Haslach-Ötigheim              11,3  sec   452 
 3. Etowski, Sophia              95 StG Haslach-Ötigheim              11,9  sec ( 415)
 4. de Kort, Anne                96 StG Haslach-Ötigheim              16,4  sec ( 218)


4 x 75 m                                                                    18.07.2008

1. Lauf
 1. StG Haslach-Ötigheim                                              44,2  sec   834 
      Matz, M 95 - Ströhm, L 97 - Diebold, N 96 - Isele, D 95
 2. StG Haslach-Ötigheim                                              45,2  sec ( 789)
      Gulde, S 95 - Haas, S 96 - Grm, M 96 - Latzko, K 97

Hochsprung                                                                  18.07.2008
 1. Klebsch, Anne                96 StG Haslach-Ötigheim               1,40 m   444 
 2. Haas, Stephanie              96 StG Haslach-Ötigheim               1,32 m   394 
 2. Jendrzok, Patricia           96 StG Haslach-Ötigheim               1,32 m   394 
 4. Etowski, Sophia              95 StG Haslach-Ötigheim               1,24 m ( 342)


Weitsprung                                                                  18.07.2008
 1. Klebsch, Anne            96 StG Haslach-Ötigheim               4,62 m         507 
 2. Isele, Dorothea          95 StG Haslach-Ötigheim               4,58 m         503 
 3. Jendrzok, Patricia       96 StG Haslach-Ötigheim               4,42 m       ( 485)
 4. Haas, Stephanie          96 StG Haslach-Ötigheim               4,35 m       ( 477)
 5. Grm, Marie-Sofie         96 StG Haslach-Ötigheim               4,18 m       ( 457)
 6. Matz, Melanie            95 StG Haslach-Ötigheim               4,15 m       ( 453)
