Bahneröffnung Zell
Zell a.H., am 22.04.2012
Ergebnisliste
Männliche Jugend U14 Weibliche Kinder U10 W8 Weibliche Kinder U10 W9 Weibliche Kinder U12 W10 Weibliche Kinder U12 W11 Weibliche Jugend U14 W12
Weibliche Jugend U14 W13 Weibliche Jugend U16 W14 Weibliche Jugend U16 W15 Männliche Kinder U10 M8 Männliche Kinder U10 M9 Männliche Kinder U12 M10
Männliche Kinder U12 M11 Männliche Jugend U14 M12 Männliche Jugend U14 M13 Männliche Jugend U16 M14 Männliche Jugend U16 M15

75m (4-K), Männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 56 Böhler Tim 2000 TV Haslach 12,06 319
2. 58 Dold David 2000 TV Haslach 12,56 281
3. 57 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 12,99 252
. 103 Silzer Joel 2000 TV Hausach n.a. 0

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 37 Leopold Enzo 2000 TV Unterharmersbach 11,34 378
2. 36 Haalboom Marcel 2000 TV Unterharmersbach 11,93 329
3. 1 Geiselhart Lukas 2000 TV Ohlsbach 11,94 328

800m, Männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 02:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 103 Silzer Joel 2000 TV Hausach 2:44,16 1./I
2. 37 Leopold Enzo 2000 TV Unterharmersbach 2:53,77 2./I
3. 1 Geiselhart Lukas 2000 TV Ohlsbach 3:04,20 3./I
4. 36 Haalboom Marcel 2000 TV Unterharmersbach 3:32,82 4./I

Hochsprung (4-K), Männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39  
1. 56 Böhler Tim 2000 TV Haslach 1,21 323
1. 37 Leopold Enzo 2000 TV Unterharmersbach 1,21 323
3. 58 Dold David 2000 TV Haslach 1,18 306
4. 36 Haalboom Marcel 2000 TV Unterharmersbach 1,15 289
5. 57 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 1,09 253
5. 1 Geiselhart Lukas 2000 TV Ohlsbach 1,09 253
103 Silzer Joel 2000 TV Hausach n.a. 0

Ballwurf (4-K), Männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 56 Böhler Tim 2000 TV Haslach 40,00 353
2. 37 Leopold Enzo 2000 TV Unterharmersbach 37,50 337
3. 36 Haalboom Marcel 2000 TV Unterharmersbach 33,50 310
4. 58 Dold David 2000 TV Haslach 30,50 289
5. 1 Geiselhart Lukas 2000 TV Ohlsbach 23,50 234
6. 57 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 23,00 230
103 Silzer Joel 2000 TV Hausach n.a. 0

Weitsprung Zone (4-K), Männliche Jugend U14 M12 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 37 Leopold Enzo 2000 TV Unterharmersbach 4,01 389
2. 56 Böhler Tim 2000 TV Haslach 3,87 373
3. 1 Geiselhart Lukas 2000 TV Ohlsbach 3,70 353
4. 36 Haalboom Marcel 2000 TV Unterharmersbach 3,62 343
5. 58 Dold David 2000 TV Haslach 3,41 317
6. 57 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 3,15 285
103 Silzer Joel 2000 TV Hausach n.a. 0

75m (4-K), Männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 59 Lorizon John-Morien 1999 TV Haslach 9,79 536
2. 139 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 10,10 500
3. 143 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 11,11 399
4. 142 Hauss Marco 1999 TV Hornberg 11,27 384
5. 60 Dremsa David 1999 TV Haslach 12,70 271

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 2 Huber Simon 1999 TV Ohlsbach 11,52 363
2. 34 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach 12,66 274
3. 35 Fehrenbacher Hannes 1999 TV Unterharmersbach 13,25 234
4. 33 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach 13,48 220

800m, Männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 02:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 139 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 2:35,50 1./I
2. 143 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 2:56,13 2./I
3. 2 Huber Simon 1999 TV Ohlsbach 3:02,42 3./I
4. 142 Hauss Marco 1999 TV Hornberg 3:11,15 4./I
5. 34 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach 3:36,53 1./II
6. 33 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach 3:44,25 2./II
7. 35 Fehrenbacher Hannes 1999 TV Unterharmersbach 3:55,22 3./II
59 Lorizon John-Morien 1999 TV Haslach n.a.

Hochsprung (4-K), Männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60  
1. 59 Lorizon John-Morien 1999 TV Haslach 1,51 484
2. 139 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 1,48 469
3. 143 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 1,30 373
4. 142 Hauss Marco 1999 TV Hornberg 1,24 340
5. 2 Huber Simon 1999 TV Ohlsbach 1,21 323
6. 34 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach 1,15 289
7. 35 Fehrenbacher Hannes 1999 TV Unterharmersbach 1,12 271
7. 33 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach 1,12 271
9. 60 Dremsa David 1999 TV Haslach 1,03 217

Ballwurf (4-K), Männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 59 Lorizon John-Morien 1999 TV Haslach 69,50 516
2. 143 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 51,00 419
3. 142 Hauss Marco 1999 TV Hornberg 43,50 375
4. 139 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 37,50 337
5. 60 Dremsa David 1999 TV Haslach 36,50 331
6. 34 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach 35,00 320
7. 35 Fehrenbacher Hannes 1999 TV Unterharmersbach 34,00 314
8. 2 Huber Simon 1999 TV Ohlsbach 30,50 289
9. 33 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach 30,00 285

Weitsprung Zone (4-K), Männliche Jugend U14 M13 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 59 Lorizon John-Morien 1999 TV Haslach 5,13 508
2. 139 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 4,56 449
3. 143 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 4,31 422
4. 142 Hauss Marco 1999 TV Hornberg 3,94 381
5. 2 Huber Simon 1999 TV Ohlsbach 3,77 361
6. 60 Dremsa David 1999 TV Haslach 3,50 329
7. 34 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach 3,42 319
8. 35 Fehrenbacher Hannes 1999 TV Unterharmersbach 3,32 306
8. 33 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach 3,32 306

100m, Männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Zeitläufe Wind:  -1,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 32 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach 14,13 1./I
2. 16 Müller Darius 1998 TV Wolfach 15,66 2./I
3. 138 Schwab Kai 1998 SV Schapbach 15,99 3./I
4. 30 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach 16,32 4./I
5. 31 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach 17,50 5./I

800m, Männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 16 Müller Darius 1998 TV Wolfach 2:43,55 1./I
2. 32 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach 2:47,59 2./I
3. 31 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach 3:04,76 3./I
4. 30 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach 3:10,38 4./I
138 Schwab Kai 1998 SV Schapbach n.a.

Weitsprung, Männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 32 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach 4,34 (0,0)
2. 16 Müller Darius 1998 TV Wolfach 4,04 (0,0)
3. 138 Schwab Kai 1998 SV Schapbach 3,58 (0,0)
4. 30 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach 3,06 (0,0)
5. 31 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach 3,02 (0,0)
154 Wickersheimer Yannick 1998 LG Ortenau-Nord n.a.

Kugelstoßen, Männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 154 Wickersheimer Yannick 1998 LG Ortenau-Nord 10,15
2. 32 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach 7,78
3. 16 Müller Darius 1998 TV Wolfach 6,58
4. 138 Schwab Kai 1998 SV Schapbach 5,22
5. 30 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach 5,11
6. 31 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach 4,77

Speerwurf, Männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 600 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 154 Wickersheimer Yannick 1998 LG Ortenau-Nord 34,45
2. 138 Schwab Kai 1998 SV Schapbach 17,52
3. 31 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach 16,69
4. 32 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach 14,94
5. 30 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach 14,83

Ballwurf, Männliche Jugend U16 M14 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 154 Wickersheimer Yannick 1998 LG Ortenau-Nord 69,50
2. 16 Müller Darius 1998 TV Wolfach 37,00
3. 32 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach 34,50
4. 30 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach 31,50
5. 138 Schwab Kai 1998 SV Schapbach 24,00
6. 31 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach 23,00

100m, Männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Zeitläufe Wind:  -1,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 29 Killig Patrik 1997 TV Unterharmersbach 13,42 1./I

800m, Männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 29 Killig Patrik 1997 TV Unterharmersbach 2:44,20 1./I
126 Oertel Elias 1997 SV Malterdingen n.a.

Weitsprung, Männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 29 Killig Patrik 1997 TV Unterharmersbach 4,84 (0,0)

Kugelstoßen, Männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 29 Killig Patrik 1997 TV Unterharmersbach 8,25

Speerwurf, Männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 600 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 29 Killig Patrik 1997 TV Unterharmersbach 20,65

Ballwurf, Männliche Jugend U16 M15 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3-  
1. 126 Oertel Elias 1997 SV Malterdingen 65,50
2. 29 Killig Patrik 1997 TV Unterharmersbach 33,00

50m (3-K), Männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 94 Baumann Fabio 2004 TV Hausach 10,41 146
. 91 Benz Valentin 2005 TV Hausach n.a. 0
. 93 Baumann Alexander 2004 TV Hausach n.a. 0
. 92 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach n.a. 0
. 84 Berger Enrico 2005 TV Biberach n.a. 0
. 83 Lehmann Kevin 2005 TV Biberach n.a. 0

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 164 Loibl Janis 2004 TV Wolfach 9,80 190
2. 50 Semling Fabian 2005 TV Haslach 11,35 89
3. 46 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach 11,63 73
4. 49 Matt Julian 2006 TV Haslach 12,48 31
. 47 Kling Jakob 2004 TV Unterharmersbach n.a. 0

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 95 Baumann Marco 2004 TV Hausach 10,40 147

800m, Männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 02:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 164 Loibl Janis 2004 TV Wolfach 3:24,38 1./I
2. 95 Baumann Marco 2004 TV Hausach 3:32,90 1./II
3. 94 Baumann Fabio 2004 TV Hausach 3:32,98 2./I
4. 46 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach 4:09,16 2./II
91 Benz Valentin 2005 TV Hausach n.a.
93 Baumann Alexander 2004 TV Hausach n.a.
92 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach n.a.

Schlagballwurf (3-K), Männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 164 Loibl Janis 2004 TV Wolfach 25,50 204
2. 94 Baumann Fabio 2004 TV Hausach 16,50 114
3. 95 Baumann Marco 2004 TV Hausach 15,50 103
4. 46 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach 11,00 46
5. 50 Semling Fabian 2005 TV Haslach 10,00 32
6. 49 Matt Julian 2006 TV Haslach 9,50 25
91 Benz Valentin 2005 TV Hausach n.a. 0
93 Baumann Alexander 2004 TV Hausach n.a. 0
92 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach n.a. 0
84 Berger Enrico 2005 TV Biberach n.a. 0
83 Lehmann Kevin 2005 TV Biberach n.a. 0
47 Kling Jakob 2004 TV Unterharmersbach n.a. 0

Weitsprung Zone (3-K), Männliche Kinder U10 M8 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 94 Baumann Fabio 2004 TV Hausach 2,67 220
2. 95 Baumann Marco 2004 TV Hausach 2,34 173
3. 50 Semling Fabian 2005 TV Haslach 2,21 153
4. 46 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach 2,15 144
5. 49 Matt Julian 2006 TV Haslach 2,08 133
164 Loibl Janis 2004 TV Wolfach w.v.T. 0
91 Benz Valentin 2005 TV Hausach n.a. 0
93 Baumann Alexander 2004 TV Hausach n.a. 0
92 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach n.a. 0
84 Berger Enrico 2005 TV Biberach n.a. 0
83 Lehmann Kevin 2005 TV Biberach n.a. 0
47 Kling Jakob 2004 TV Unterharmersbach n.a. 0

50m (3-K), Männliche Kinder U10 M9 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 166 Scharer Hannes 2003 TV Wolfach 8,90 264
2. 165 Peter Alexander 2003 TV Wolfach 9,57 207
3. 96 Laun Samuel 2003 TV Hausach 10,27 156
4. 99 Moser Patrick 2003 TV Hausach 11,03 107
. 98 Huhn Lars 2003 TV Hausach n.a. 0
. 97 Morina Florian 2003 TV Hausach n.a. 0

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 144 Hauss Fabian 2003 TV Hornberg 9,23 235
2. 147 Gebele Marcel 2003 TV Schenkenzell 9,58 207
3. 51 Moser Cedric 2003 TV Haslach 9,66 200
3. 148 Kraus Stefan 2003 TV Schenkenzell 9,66 200
5. 52 Matt Simon 2003 TV Haslach 9,70 197

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 169 Mayer Stefan 2003 TV Wolfach 9,08 248
2. 170 Baumann Tom 2003 TV Wolfach 9,20 238

800m, Männliche Kinder U10 M9 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 02:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 166 Scharer Hannes 2003 TV Wolfach 3:15,91 1./I
2. 165 Peter Alexander 2003 TV Wolfach 3:18,00 1./II
3. 51 Moser Cedric 2003 TV Haslach 3:19,11 2./II
4. 169 Mayer Stefan 2003 TV Wolfach 3:21,77 3./II
5. 95 Baumann Marco 2004 TV Hausach 3:32,90 4./II
6. 96 Laun Samuel 2003 TV Hausach 3:32,92 5./II
7. 170 Baumann Tom 2003 TV Wolfach 3:42,97 2./I
8. 99 Moser Patrick 2003 TV Hausach 4:28,20 3./I
98 Huhn Lars 2003 TV Hausach n.a.
97 Morina Florian 2003 TV Hausach n.a.

Schlagballwurf (3-K), Männliche Kinder U10 M9 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 51 Moser Cedric 2003 TV Haslach 29,50 239
2. 165 Peter Alexander 2003 TV Wolfach 28,00 226
3. 148 Kraus Stefan 2003 TV Schenkenzell 27,50 222
4. 170 Baumann Tom 2003 TV Wolfach 26,50 213
5. 169 Mayer Stefan 2003 TV Wolfach 26,00 209
6. 147 Gebele Marcel 2003 TV Schenkenzell 25,50 204
7. 96 Laun Samuel 2003 TV Hausach 24,50 195
8. 166 Scharer Hannes 2003 TV Wolfach 24,00 190
9. 144 Hauss Fabian 2003 TV Hornberg 18,50 136
10. 52 Matt Simon 2003 TV Haslach 15,50 103
11. 99 Moser Patrick 2003 TV Hausach 13,50 79
98 Huhn Lars 2003 TV Hausach n.a. 0
97 Morina Florian 2003 TV Hausach n.a. 0

Weitsprung Zone (3-K), Männliche Kinder U10 M9 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 166 Scharer Hannes 2003 TV Wolfach 3,16 286
2. 169 Mayer Stefan 2003 TV Wolfach 3,10 278
2. 144 Hauss Fabian 2003 TV Hornberg 3,10 278
4. 165 Peter Alexander 2003 TV Wolfach 3,09 277
5. 51 Moser Cedric 2003 TV Haslach 3,06 273
6. 170 Baumann Tom 2003 TV Wolfach 3,05 272
7. 147 Gebele Marcel 2003 TV Schenkenzell 2,92 255
8. 148 Kraus Stefan 2003 TV Schenkenzell 2,78 236
9. 96 Laun Samuel 2003 TV Hausach 2,72 227
10. 52 Matt Simon 2003 TV Haslach 2,61 212
11. 99 Moser Patrick 2003 TV Hausach 2,24 158
98 Huhn Lars 2003 TV Hausach n.a. 0
97 Morina Florian 2003 TV Hausach n.a. 0

50m (4-K), Männliche Kinder U12 M10 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 100 Jacob Moritz 2002 TV Hausach 8,64 289
2. 53 Schmider Julien 2002 TV Haslach 9,08 248
3. 43 Schütze Bastian 2002 TV Unterharmersbach 9,51 212
. 82 Schätzle Emil 2002 TV Biberach n.a. 0
. 81 Fritsch Jan-David 2002 TV Biberach n.a. 0

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 78 Bächle Luca 2002 TV Biberach 8,40 313
2. 79 Meier Nils 2002 TV Biberach 8,72 281
3. 149 Groß Kilian 2002 TV Schenkenzell 9,23 235
4. 80 Eble Tobias 2002 TV Biberach 9,36 224
5. 77 Edelmann Julen 2002 TV Biberach 9,86 185

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 44 Friedrich Dennis 2002 TV Unterharmersbach 8,45 308
2. 42 Bergsträsser Max 2002 TV Unterharmersbach 9,24 234
3. 40 Jäger Felix 2002 TV Unterharmersbach 9,54 210
4. 39 Kornmeier Yves 2002 TV Unterharmersbach 10,07 170
5. 41 Becker Bennet 2002 TV Unterharmersbach 10,22 159

800m, Männliche Kinder U12 M10 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 02:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 100 Jacob Moritz 2002 TV Hausach 3:10,11 1./I
2. 53 Schmider Julien 2002 TV Haslach 3:13,95 2./I
3. 42 Bergsträsser Max 2002 TV Unterharmersbach 3:35,95 3./I
4. 44 Friedrich Dennis 2002 TV Unterharmersbach 3:40,39 4./I
5. 43 Schütze Bastian 2002 TV Unterharmersbach 3:46,61 5./I

Hochsprung (4-K), Männliche Kinder U12 M10 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48  
1. 44 Friedrich Dennis 2002 TV Unterharmersbach 1,12 271
2. 78 Bächle Luca 2002 TV Biberach 1,06 235
3. 100 Jacob Moritz 2002 TV Hausach 1,03 217
3. 40 Jäger Felix 2002 TV Unterharmersbach 1,03 217
5. 42 Bergsträsser Max 2002 TV Unterharmersbach 1,00 198
6. 39 Kornmeier Yves 2002 TV Unterharmersbach 0,97 179
7. 53 Schmider Julien 2002 TV Haslach 0,91 141
7. 43 Schütze Bastian 2002 TV Unterharmersbach 0,91 141
7. 149 Groß Kilian 2002 TV Schenkenzell 0,91 141
80 Eble Tobias 2002 TV Biberach w.v.T. 0
79 Meier Nils 2002 TV Biberach w.v.T. 0
77 Edelmann Julen 2002 TV Biberach w.v.T. 0
41 Becker Bennet 2002 TV Unterharmersbach w.v.T. 0
82 Schätzle Emil 2002 TV Biberach n.a. 0
81 Fritsch Jan-David 2002 TV Biberach n.a. 0

Schlagballwurf (4-K), Männliche Kinder U12 M10 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 44 Friedrich Dennis 2002 TV Unterharmersbach 33,00 267
2. 100 Jacob Moritz 2002 TV Hausach 31,50 255
3. 43 Schütze Bastian 2002 TV Unterharmersbach 29,00 235
4. 149 Groß Kilian 2002 TV Schenkenzell 27,50 222
5. 53 Schmider Julien 2002 TV Haslach 25,00 200
5. 40 Jäger Felix 2002 TV Unterharmersbach 25,00 200
7. 79 Meier Nils 2002 TV Biberach 23,00 181
7. 39 Kornmeier Yves 2002 TV Unterharmersbach 23,00 181
9. 42 Bergsträsser Max 2002 TV Unterharmersbach 22,50 176
10. 78 Bächle Luca 2002 TV Biberach 17,50 125
11. 41 Becker Bennet 2002 TV Unterharmersbach 16,50 114
12. 80 Eble Tobias 2002 TV Biberach 15,00 97
13. 77 Edelmann Julen 2002 TV Biberach 12,00 60
82 Schätzle Emil 2002 TV Biberach n.a. 0
81 Fritsch Jan-David 2002 TV Biberach n.a. 0

Weitsprung Zone (4-K), Männliche Kinder U12 M10 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 78 Bächle Luca 2002 TV Biberach 3,75 359
2. 100 Jacob Moritz 2002 TV Hausach 3,57 337
3. 44 Friedrich Dennis 2002 TV Unterharmersbach 3,45 322
4. 53 Schmider Julien 2002 TV Haslach 3,27 300
5. 79 Meier Nils 2002 TV Biberach 3,20 291
6. 42 Bergsträsser Max 2002 TV Unterharmersbach 3,16 286
7. 149 Groß Kilian 2002 TV Schenkenzell 3,03 269
8. 43 Schütze Bastian 2002 TV Unterharmersbach 3,01 266
9. 40 Jäger Felix 2002 TV Unterharmersbach 2,86 246
10. 77 Edelmann Julen 2002 TV Biberach 2,83 242
11. 80 Eble Tobias 2002 TV Biberach 2,67 220
12. 39 Kornmeier Yves 2002 TV Unterharmersbach 2,61 212
13. 41 Becker Bennet 2002 TV Unterharmersbach 2,38 179
82 Schätzle Emil 2002 TV Biberach n.a. 0
81 Fritsch Jan-David 2002 TV Biberach n.a. 0

50m (4-K), Männliche Kinder U12 M11 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 54 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 8,34 319
. 167 Ferreira Bastian 2001 TV Wolfach n.a. 0
. 55 Loziron Marc-Leon 2001 TV Haslach n.a. 0
. 102 Schmid Robin 2001 TV Hausach n.a. 0

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 4 Schnurr Florian 2001 TV Ohlsbach 8,15 339
2. 5 Frühn Felix 2001 TV Ohlsbach 8,20 334
3. 101 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 8,73 280
4. 3 Felhauer Niklas 2001 TV Ohlsbach 9,03 253
5. 150 Bader Tim 2001 TV Schenkenzell 9,10 247

800m, Männliche Kinder U12 M11 - Riege 1
Datum: 22.04.2012  Beginn: 02:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 4 Schnurr Florian 2001 TV Ohlsbach 3:09,21 1./I
2. 54 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 3:09,23 2./I
3. 3 Felhauer Niklas 2001 TV Ohlsbach 3:10,60 3./I
4. 5 Frühn Felix 2001 TV Ohlsbach 3:10,78 4./I
5. 101 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 3:28,65 1./II
167 Ferreira Bastian 2001 TV Wolfach n.a.
102 Schmid Robin 2001 TV Hausach n.a.

Hochsprung (4-K), Männliche Kinder U12 M11 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48  
1. 54 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 1,27 357
2. 5 Frühn Felix 2001 TV Ohlsbach 1,12 271
3. 4 Schnurr Florian 2001 TV Ohlsbach 1,09 253
4. 3 Felhauer Niklas 2001 TV Ohlsbach 1,06 235
5. 101 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 0,97 179
150 Bader Tim 2001 TV Schenkenzell w.v.T. 0
167 Ferreira Bastian 2001 TV Wolfach n.a. 0
55 Loziron Marc-Leon 2001 TV Haslach n.a. 0
102 Schmid Robin 2001 TV Hausach n.a. 0

Schlagballwurf (4-K), Männliche Kinder U12 M11 - Riege 1
Datum: 22.04.2012

Finale Wurfgewicht: 80 g
