Kreismeisterschaften
Sportpark Zell, am 16.06.2013
Ergebnisliste
männliche Kinder U10 männliche Kinder U12 männliche Jugend U14 männliche Jugend U16 Weibliche Kinder U10 Weibliche Kinder U12
Weibliche Jugend U14 Weibliche Jugend U16 Männliche Kinder U10 M8 Männliche Kinder U10 M9 Männliche Kinder U12 M10 Männliche Kinder U12 M11
Männliche Jugend U14 M12 Männliche Jugend U14 M13 Männliche Jugend U16 M14 Männliche Jugend U16 M15 Weibliche Kinder U10 W8 Weibliche Kinder U10 W9
Weibliche Kinder U12 W11 Weibliche Kinder U12 W10 Weibliche Jugend U14 W12 Weibliche Jugend U14 W13 Weibliche Jugend U16 W14 Weibliche Jugend U16 W15

4x50m, männliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Männliche Kinder U12 M11 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Unterharmersbach Schüler 2 TV Unterharmersbach Schüler 34,05 1./I
  86, Friedrich Dennis (2002)   -   87, Schütze Bastian (2002)
88, Glatz Tobias (2002)   -   89, Roth Jakob (2003)
   
2. TV Haslach 1 TV Haslach 34,51 2./I
  38, Schmider Julien (2002)   -   39, Haller Simon (2002)
40, Thoma Erik (2003)   -   127, Semling Fabian (2005)
   
TV Biberach 1 TV Biberach n.a.
  17, Maurer Justin (2005)   -   55, Edelmann Julen (2002)
56, Benz Lucas (2003)   -   57, Bächle Luca (2002)
   

4x50m, männliche Kinder U10 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Männliche Kinder U10 M8 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Wolfach 1 TV Wolfach 38,60 1./I
  26, Kern Kevin (2005)   -   27, Harter Luca (2004)
28, Mhamka Leon Oscar (2004)   -   29, Roth Fabian (2006)
   
2. TV Schiltach 1 TV Schiltach 38,73 2./I
  9, Milewski Oskar (2005)   -   10, Bühler Leon (2005)
11, Bühler Felix (2006)   -   12, Fastovski Konstantin (2006)
   
3. TV Unterharmersbach Schüler 1 TV Unterharmersbach Schüler 39,74 3./I
  82, Jilg Noah (2005)   -   83, Seith Melvin (2005)
84, Müller Jeremias (2005)   -   85, Roth Aron (2005)
   

4x50m, Weibliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00


Weibliche Kinder U12 W11 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Biberach 1 TV Biberach 34,14 1./I
  51, Ramsteiner Tatjana (2003)   -   52, Berger Selina (2003)
53, Wälde Nora (2002)   -   54, Hug Celine (2002)
   
2. TV Haslach 2 TV Haslach 35,53 2./I
  41, Oehler Pauline (2002)   -   42, Moser Maybritt (2002)
43, Kimmig Emily (2003)   -   44, Disselhoff Sara (2003)
   
3. TV Hausach 1 TV Hausach 35,78 3./I
  90, Da Costa Mira Jasmin (2003)   -   91, Silzer Dana (2003)
92, Feißt Lisa Marie (2003)   -   171, Blattmann Jasmin (2002)
   
4. TV Schiltach 1 TV Schiltach 37,75 4./I
  13, Bonath Hannah (2002)   -   14, Seeger Tiara (2002)
15, Milewski Oliwia (2002)   -   16, Wegner Leonie (2002)
   
TV Unterharmersbach Schüler 2 TV Unterharmersbach Schüler n.a.
  78, Burger Julia (2002)   -   79, Kling Anne (2002)
80, Rösch Jule (2002)   -   81, Teßmer Svea (2002)
   

4x50m, Weibliche Kinder U10 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00


Weibliche Kinder U10 W8 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Unterharmersbach Schüler 1 TV Unterharmersbach Schüler 36,69 1./I
  74, Breig Leoni (2005)   -   75, Burger Cora-Maria (2004)
76, Buchmiller Evelyn (2004)   -   77, Teßmer Maira (2004)
   
2. TV Wolfach 2 TV Wolfach 37,04 2./I
  22, Schmieder Hannah (2005)   -   23, Müller Karin (2005)
24, Grießbaum Annika (2004)   -   25, Scharer Lina (2006)
   
3. TV Hornberg 1 TV Hornberg 38,15 3./I
  30, Wolber Lisa (2004)   -   31, Effinger Andrea (2004)
32, Herrmann Maja (2004)   -   33, Heizmann Nina (2005)
   
4. TV Haslach 1 TV Haslach 38,84 4./I
  46, Kaygin Sophia (2004)   -   47, Senff Fabienne (2004)
48, Moser Ellen (2004)   -   49, Fritzsche Lana (2004)
   
SV Schapbach 1 SV Schapbach n.a.
  58, Künstle Laura (2004)   -   59, Künstle Jana (2006)
60, Weis Catharina (2004)   -   61, Waidele Lara (2004)
   

4x75m, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00


Weibliche Jugend U14 W13 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Unterharmersbach Schüler 3 TV Unterharmersbach Schüler 44,75 1./I
  70, Hanstein Olivia (2000)   -   71, Homann Sandra (2000)
72, Pristl Mara (2000)   -   73, Lay Roberta (2001)
   
2. TV Wolfach 3 TV Wolfach 48,05 2./I
  1, Armbruster Melanie (2000)   -   2, Lehmann Ellena (2001)
4, Scharer Magda (2001)   -   19, Jule Loibl (2002)
   

4x75m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Männliche Jugend U14 M12 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Haslach 4 TV Haslach 45,40 1./I
  34, Armbruster Max (2000)   -   35, Aberle Johannes (2000)
36, Herr Hubertus (2001)   -   37, Fix Pascal (2001)
   

4x100m, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00


Weibliche Jugend U16 W14 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Unterharmersbach Schüler 4 TV Unterharmersbach Schüler 57,64 1./I
  66, Bräutigam Yvonne (1998)   -   67, Boni Katharina (1999)
68, Riehle Anna (1999)   -   69, Vollmer Sina (1999)
   
2. TV Wolfach 4 TV Wolfach 63,20 2./I
  5, Gutmann Lara (1999)   -   6, Lehmann Luisa (1999)
7, Wurster Lea (1998)   -   8, Gad Sherine (1998)
   

4x100m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Männliche Jugend U16 M15 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Unterharmersbach Schüler 5 TV Unterharmersbach Schüler 57,99 1./I
  62, Jung Tim (1998)   -   63, Schneider Daniel (1998)
64, Wegner Florian (1998)   -   65, Büdel Lucas (1999)
   

75m, Männliche Jugend U14 M12 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 37 Fix Pascal 2001 TV Haslach 11,61 1./I
2. 146 Blum Alexander 2001 TV Hausach 12,18 2./I
3. 144 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 12,30 3./I
4. 145 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 12,57 4./I
5. 148 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 12,99 5./I
6. 149 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 13,87 6./I

800m, Männliche Jugend U14 M12 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 146 Blum Alexander 2001 TV Hausach 2:48,12 1./I
2. 149 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3:21,81 2./I
3. 148 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 3:30,12 3./I
4. 147 Isenmann Tom 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3:41,91 4./I

60m Hürden, Männliche Jugend U14 M12 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 36 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 11,71 1./I
2. 37 Fix Pascal 2001 TV Haslach 12,20 2./I
3. 145 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 14,25 3./I
4. 149 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 15,63 4./I

Hochsprung, Männliche Jugend U14 M12 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30  
1. 36 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 1,25
2. 145 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 1,15
3. 148 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 1,15
4. 146 Blum Alexander 2001 TV Hausach 1,10
5. 144 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 1,10
6. 37 Fix Pascal 2001 TV Haslach 1,05
7. 147 Isenmann Tom 2001 TV Unterharmersbach Schüler 1,05

Kugelstoßen, Männliche Jugend U14 M12 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 3000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 36 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 7,96
2. 37 Fix Pascal 2001 TV Haslach 6,45
3. 148 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 5,92
4. 146 Blum Alexander 2001 TV Hausach 5,62
5. 144 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 5,41

Speerwurf, Männliche Jugend U14 M12 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 400 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 36 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 24,10
2. 147 Isenmann Tom 2001 TV Unterharmersbach Schüler 13,03

Weitsprung Zone, Männliche Jugend U14 M12 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 36 Herr Hubertus 2001 TV Haslach 4,33
2. 146 Blum Alexander 2001 TV Hausach 4,05
3. 37 Fix Pascal 2001 TV Haslach 3,94
4. 148 Holderer Marcel 2001 TV Hausach 3,51
5. 145 Schwendemann Tobias 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,45
6. 144 Armbruster Robin 2001 TV Schenkenzell 3,41
7. 147 Isenmann Tom 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,10
8. 149 Albers Riccado 2001 TV Unterharmersbach Schüler 3,03

75m, Männliche Jugend U14 M13 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 134 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 11,13 1./I
2. 35 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 12,44 2./I

60m Hürden, Männliche Jugend U14 M13 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 34 Armbruster Max 2000 TV Haslach 11,89 1./I
2. 134 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 12,73 2./I

Hochsprung, Männliche Jugend U14 M13 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,33 1,36  
1. 134 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 1,36
2. 34 Armbruster Max 2000 TV Haslach 1,20
3. 35 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 1,15

Kugelstoßen, Männliche Jugend U14 M13 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 3000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 134 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 9,27
2. 34 Armbruster Max 2000 TV Haslach 8,47

Speerwurf, Männliche Jugend U14 M13 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 400 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 34 Armbruster Max 2000 TV Haslach 25,67
2. 35 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 18,09

Weitsprung Zone, Männliche Jugend U14 M13 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 134 Jarczyk Maik 2000 TV Schiltach 4,26
2. 34 Armbruster Max 2000 TV Haslach 4,17
3. 35 Aberle Johannes 2000 TV Haslach 3,78

100m, Männliche Jugend U16 M14 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe Wind:  -1,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 96 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 13,26 1./I
2. 97 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 14,94 2./I
3. 65 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach Schüler 15,81 3./I

80m Hürden, Männliche Jugend U16 M14 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,839 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 96 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 12,61 1./I
2. 97 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 14,41 2./I
95 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

Hochsprung, Männliche Jugend U16 M14 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,15 1,15 1,20 1,20 1,25 1,25 1,30 1,30 1,35 1,35 1,40 1,40 1,43 1,45 1,46 1,49 1,50 1,52 1,55 1,55 1,58 1,60 1,61 1,64  
1. 96 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 1,58
2. 97 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 1,40
3. 65 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach Schüler 1,25

Weitsprung, Männliche Jugend U16 M14 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 96 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 5,34 (0,0)
2. 97 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 4,56 (+0,5)
3. 65 Büdel Lucas 1999 TV Unterharmersbach Schüler 4,25 (+0,2)
95 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

Kugelstoßen, Männliche Jugend U16 M14 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 96 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 12,35
2. 98 Schmider Fabio 1999 SV Schapbach 7,84

Speerwurf, Männliche Jugend U16 M14 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 600 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 96 Nitsch Marco 1999 SV Schapbach 35,08
2. 97 Armbruster Louis 1999 TV Hornberg 30,94
3. 98 Schmider Fabio 1999 SV Schapbach 18,89
95 Basner Kevin 1999 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

100m, Männliche Jugend U16 M15 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe Wind:  +0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 62 Jung Tim 1998 TV Unterharmersbach Schüler 13,61 1./I
2. 63 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 14,07 2./I
3. 106 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 14,78 3./I
4. 108 Müller Darius 1998 TV Wolfach 14,96 4./I
5. 107 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 15,25 5./I
64 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

800m, Männliche Jugend U16 M15 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 108 Müller Darius 1998 TV Wolfach 2:30,88 1./I
2. 107 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 2:44,78 2./I

80m Hürden, Männliche Jugend U16 M15 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,839 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 108 Müller Darius 1998 TV Wolfach 14,96 1./I
2. 106 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 15,48 2./I
3. 107 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 15,53 3./I
64 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

Hochsprung, Männliche Jugend U16 M15 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52  
1. 106 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 1,52
2. 62 Jung Tim 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,43
3. 108 Müller Darius 1998 TV Wolfach 1,35
4. 63 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 1,25
64 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

Weitsprung, Männliche Jugend U16 M15 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 62 Jung Tim 1998 TV Unterharmersbach Schüler 4,85 (+0,2)
2. 106 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 4,40 (+1,0)
3. 108 Müller Darius 1998 TV Wolfach 4,30 (0,0)
4. 107 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 3,74 (-0,3)
5. 63 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 3,70 (+0,5)
64 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

Speerwurf, Männliche Jugend U16 M15 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 600 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 106 Jurczyk Dominik 1998 TV Schiltach 34,02
2. 62 Jung Tim 1998 TV Unterharmersbach Schüler 26,41
3. 108 Müller Darius 1998 TV Wolfach 25,18
4. 63 Schneider Daniel 1998 TV Unterharmersbach Schüler 24,45
107 Schneider Manuel 1998 TV Unterharmersbach Schüler n.a.
64 Wegner Florian 1998 TV Unterharmersbach Schüler n.a.

50m, Männliche Kinder U10 M8 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 9 Milewski Oskar 2005 TV Schiltach 8,98 1./V
2. 117 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 9,01 1./I
3. 82 Jilg Noah 2005 TV Unterharmersbach Schüler 9,07 2./I
3. 124 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 9,07 2./V
5. 26 Kern Kevin 2005 TV Wolfach 9,25 1./II
6. 127 Semling Fabian 2005 TV Haslach 9,36 3./V
7. 11 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 9,42 1./IV
8. 121 Hilbig Daniel 2005 TV Hausach 9,66 2./IV
9. 17 Maurer Justin 2005 TV Biberach 9,84 3./IV
10. 12 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 9,85 4./IV
11. 10 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 10,05 5./IV
11. 29 Roth Fabian 2006 TV Wolfach 10,05 3./I
13. 83 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,12 1./III
14. 123 Krüger Tim 2006 TV Haslach 10,15 2./III
15. 119 Weis David 2006 SV Schapbach 10,18 3./III
16. 122 Wegner Nevio 2006 TV Schiltach 10,20 4./I
17. 116 Berger Enrico 2005 TV Biberach 10,33 6./IV
18. 112 Uhl Marlon 2006 TV Hausach 10,54 5./I
18. 118 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 10,54 4./III
20. 84 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,82 5./III
21. 85 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 10,87 4./V
22. 120 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 10,94 2./II
23. 126 Armbruster Nils 2006 TV Schenkenzell 11,08 3./II
24. 115 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 11,12 6./I
25. 113 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 11,18 6./III
26. 114 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 11,81 4./II
27. 125 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 11,84 5./II
28. 128 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 12,03 6./II

800m, Männliche Kinder U10 M8 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 82 Jilg Noah 2005 TV Unterharmersbach Schüler 3:25,51 1./I
2. 124 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 3:27,42 1./III
3. 85 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 3:35,66 2./I
4. 121 Hilbig Daniel 2005 TV Hausach 3:36,89 2./III
5. 119 Weis David 2006 SV Schapbach 3:40,72 3./I
6. 127 Semling Fabian 2005 TV Haslach 3:43,95 3./III
7. 117 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 3:48,06 4./I
8. 123 Krüger Tim 2006 TV Haslach 3:52,62 1./II
9. 84 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 3:59,67 2./II
10. 125 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 4:01,90 3./II
11. 120 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 4:02,64 5./I
12. 128 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 4:25,47 4./II
112 Uhl Marlon 2006 TV Hausach n.a.
26 Kern Kevin 2005 TV Wolfach n.a.
29 Roth Fabian 2006 TV Wolfach n.a.
83 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach Schüler n.a.
126 Armbruster Nils 2006 TV Schenkenzell n.a.

Schlagballwurf, Männliche Kinder U10 M8 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 9 Milewski Oskar 2005 TV Schiltach 33,00
2. 85 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 30,50
3. 117 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 27,00
4. 83 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach Schüler 24,50
5. 119 Weis David 2006 SV Schapbach 24,00
6. 11 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 23,00
7. 121 Hilbig Daniel 2005 TV Hausach 22,00
8. 115 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 19,50
9. 26 Kern Kevin 2005 TV Wolfach 18,50
10. 82 Jilg Noah 2005 TV Unterharmersbach Schüler 18,50
11. 124 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 18,50
12. 127 Semling Fabian 2005 TV Haslach 18,00
13. 120 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 17,50
14. 113 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 16,00
15. 10 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 16,00
16. 84 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 15,50
17. 116 Berger Enrico 2005 TV Biberach 14,50
18. 29 Roth Fabian 2006 TV Wolfach 14,50
19. 123 Krüger Tim 2006 TV Haslach 14,50
20. 122 Wegner Nevio 2006 TV Schiltach 14,50
21. 125 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 14,50
22. 17 Maurer Justin 2005 TV Biberach 13,50
22. 118 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 13,50
24. 12 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 13,00
25. 112 Uhl Marlon 2006 TV Hausach 12,50
26. 114 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 10,00
27. 126 Armbruster Nils 2006 TV Schenkenzell 7,00
28. 128 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 5,00

Weitsprung Zone, Männliche Kinder U10 M8 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 9 Milewski Oskar 2005 TV Schiltach 3,28
2. 117 Hübner Tom 2005 TV Schenkenzell 3,27
3. 121 Hilbig Daniel 2005 TV Hausach 3,04
4. 85 Roth Aron 2005 TV Unterharmersbach Schüler 2,98
5. 127 Semling Fabian 2005 TV Haslach 2,90
6. 26 Kern Kevin 2005 TV Wolfach 2,84
7. 124 Totzke Yanneck 2006 TV Wolfach 2,76
8. 112 Uhl Marlon 2006 TV Hausach 2,74
9. 17 Maurer Justin 2005 TV Biberach 2,73
10. 119 Weis David 2006 SV Schapbach 2,70
11. 82 Jilg Noah 2005 TV Unterharmersbach Schüler 2,66
12. 10 Bühler Leon 2005 TV Schiltach 2,59
13. 29 Roth Fabian 2006 TV Wolfach 2,56
14. 12 Fastovski Konstantin 2006 TV Schiltach 2,55
15. 116 Berger Enrico 2005 TV Biberach 2,51
16. 120 Thoma Tobias 2005 TV Haslach 2,43
17. 11 Bühler Felix 2006 TV Schiltach 2,35
18. 123 Krüger Tim 2006 TV Haslach 2,35
19. 83 Seith Melvin 2005 TV Unterharmersbach Schüler 2,33
20. 115 Wöhrle Fin 2006 TV Schiltach 2,30
21. 122 Wegner Nevio 2006 TV Schiltach 2,19
22. 118 Trautwein Thomas 2005 TV Schiltach 2,17
23. 126 Armbruster Nils 2006 TV Schenkenzell 2,13
24. 84 Müller Jeremias 2005 TV Unterharmersbach Schüler 2,09
25. 128 Armbruster Hannes 2006 SV Schapbach 2,02
26. 125 Bruder Joshua 2007 TV Unterharmersbach Schüler 1,95
27. 113 Dilger David 2005 TV Unterharmersbach Schüler 1,86
28. 114 Dilger Stefan 2007 TV Unterharmersbach Schüler 1,70

50m, Männliche Kinder U10 M9 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 27 Harter Luca 2004 TV Wolfach 8,68 1./I
2. 135 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach 9,02 2./I
3. 28 Mhamka Leon Oscar 2004 TV Wolfach 9,57 3./I
4. 136 Haist Tim 2004 TV Schenkenzell 9,92 4./I
5. 137 Fischer Marc 2004 TV Schenkenzell 10,29 5./I

800m, Männliche Kinder U10 M9 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 136 Haist Tim 2004 TV Schenkenzell 3:26,86 1./I
2. 135 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach 3:28,21 2./I
3. 28 Mhamka Leon Oscar 2004 TV Wolfach 3:35,61 3./I
27 Harter Luca 2004 TV Wolfach n.a.

Schlagballwurf, Männliche Kinder U10 M9 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 27 Harter Luca 2004 TV Wolfach 30,00
2. 28 Mhamka Leon Oscar 2004 TV Wolfach 26,00
3. 136 Haist Tim 2004 TV Schenkenzell 21,50
4. 135 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach 20,00
5. 137 Fischer Marc 2004 TV Schenkenzell 18,50

Weitsprung Zone, Männliche Kinder U10 M9 - Finale
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 27 Harter Luca 2004 TV Wolfach 3,58
2. 135 Armbruster Niklas 2004 TV Hausach 3,43
3. 136 Haist Tim 2004 TV Schenkenzell 3,00
4. 28 Mhamka Leon Oscar 2004 TV Wolfach 2,85
5. 137 Fischer Marc 2004 TV Schenkenzell 2,53

50m, Männliche Kinder U12 M10 - Zeitläufe
Datum: 16.06.2013  Beginn: 09:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 150 Scharer Hannes 2003 TV Wolfach 8,52 1./II
2. 89 Roth Jakob 2003 TV Unterharmersbach Schüler 8,75 2./II
